Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparative analysis between Gender and Score of Saber Test in students of 11th Grade
Análisis comparativo entre Género y Puntaje de la Prueba Saber en estudiantes de Grado 11;
Análise comparativa entre Gênero e Pontuação da Prova Saber em estudantes de Grau 11
dc.creator | Díaz-Pinzón, Jorge Enrique | |
dc.date | 2019-06-13 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T14:47:37Z | |
dc.date.available | 2022-09-20T14:47:37Z | |
dc.identifier | https://revistas.umariana.edu.co/index.php/unimar/article/view/1915 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/25843 | |
dc.description | A research study was carried out related to the scores obtained by the eleventh grade students of the General Santander Educational Institution of the Soacha, Cundinamarca municipality, comparing the results obtained in the morning and afternoon sessions. From the statistical analysis of the data applying the ANOVA, it was observed that the p-value of the test is equal to 0.622 for Critical reading, 0.062 for Mathematics, 0.625 for Social sciences, 0.513 for Natural sciences and 0.930 for English. Because these values are higher than α = 0.05, hypothesis Ha is rejected, which means that there are no significant differences between the averages for the variable Male and female gender in the morning and afternoon sessions. In turn, the results showed that the highest scores in each of the tests were better for men than for women. | en-US |
dc.description | Se realizó un estudio de investigación relacionado con los puntajes obtenidos por los estudiantes de grado once de la Institución Educativa General Santander del municipio de Soacha, Cundinamarca, comparando los resultados obtenidos en las jornadas mañana y tarde. A partir del análisis estadístico de los datos aplicando la ANOVA, se observó que el p-valor de la prueba es igual a 0,622 para lectura crítica; 0,062 para matemáticas; 0,625 para sociales; 0,513 para ciencias naturales y 0,930 para inglés. Dado que estos valores son mayores a α =0.05, se rechaza Ha; es decir, no hay diferencias significativas entre los promedios para la variable Género masculino y femenino en las jornadas mañana y tarde. A su vez, los resultados mostraron que los puntajes en cada una de las pruebas fueron mejores para los hombres que para las mujeres. | spa |
dc.description | Realizou-se um estudo sobre as pontuações obtidas pelos alunos da décima primeira série do Instituição Educativa General Santander do município de Soacha, Cundinamarca, Colômbia, comparando os resultados obtidos nas sessões da manhã e da tarde. A partir da análise estatística dos dados que aplicaram a ANOVA, observou-se que o p-valor do teste é igual a 0,622 para leitura crítica, 0,062 para matemática, 0,625 para social, 0,513 para ciências naturais e 0,930 para inglês. Como estes valores são mais elevados que α = 0,05, a hipótese Ha é rejeitada, o que equivale a dizer que não há diferenças significativas entre as médias para a variável Sexo masculino e feminino nas sessões da manhã e da tarde. Por sua vez, os resultados mostraram que as maiores pontuações em cada um dos testes foram melhores para homens do que para mulheres. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Mariana | spa |
dc.relation | https://revistas.umariana.edu.co/index.php/unimar/article/view/1915/1995 | |
dc.relation | https://revistas.umariana.edu.co/index.php/unimar/article/view/1915/2082 | |
dc.relation | /*ref*/Ayala-García, J. (2015). Evaluación externa y calidad de la educación en Colombia. Documentos de trabajo sobre Economía Regional, 217. Bogotá, Colombia: Banco de la República. | |
dc.relation | /*ref*/Chica, S., Galvis, D. y Ramírez, A. (2009). Determinantes del rendimiento académico en Colombia. Pruebas ICFES - Saber 11, 2009. Revista Universidad EAFIT, 46(160), 48-72. | |
dc.relation | /*ref*/Díaz, J. (2016a). Aplicación PhET: estrategia de enseñanza-aprendizaje de fracciones equivalentes. Revista Criterios, 23(1), 111-123. | |
dc.relation | /*ref*/Díaz, J. (2016b). Soporte técnico de simulación Phet en la enseñanza y aprendizaje de fracciones equivalentes. Revista de Investigaciones Universidad del Quindío, 28(2), 31-41. | |
dc.relation | /*ref*/Díaz, J. (2017a). Importancia de la simulación Phet en la enseñanza y aprendizaje de fracciones equivalentes. Revista Educación y Desarrollo Social, 11(1), 11-43. | |
dc.relation | /*ref*/Díaz, J. (2017b). Simulador Applet Descartes: Como didáctica de enseñanza de la función cuadrática. Revista Innova Research Journal, 2(8), 69-78. | |
dc.relation | /*ref*/Díaz, J. (2017c). Conocimiento y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la formación docente. Revista Actualidades Pedagógicas, 69, 121-131. | |
dc.relation | /*ref*/Díaz, J. (2017d). Formación de docentes en el uso y apropiación de las TIC. Revista Innova Research Journal, 2(9), 18-25. https://doi.org/10.31948/unimar36-2.art2 | |
dc.relation | /*ref*/Díaz, J. (2018). Comparación entre las jornadas de los estudiantes y el puntaje obtenido en la Prueba Saber 11-2017 en la Institución Educativa General Santander. Revista UNIMAR, 36(2), 31-38. DOI: https://doi.org/10.31948/unimar36-2.art2 | |
dc.relation | /*ref*/Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES). (2013). Alineación examen Saber 11°. Recuperado de https://www.icfes.gov.co/documents/20143/193784/Alineacion%20examen%20Saber%2011.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Ministerio de Educación Nacional (MEN). (1980). Decreto 2343 de Septiembre 4 de 1980 “por el cual se reglamenta los exámenes de Estado para el ingreso a la educación superior”. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-103244.html | |
dc.relation | /*ref*/Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2010). Decreto 869 de 2010 “por el cual se reglamenta el Examen de Estado de la Educación Media, ICFES – Saber 11°. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2012). Pruebas Saber. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-244735.html | |
dc.relation | /*ref*/Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2013). Programa para la Trasformación de la Calidad Educativa. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-326662_archivo_pdf_Dia2_PRESENTACION_SECRETARIOS_PTA.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Reyes-Navarro, J. (2013). Efectos académicos de las Pruebas Saber 11º en las instituciones educativas del departamento de Córdoba: una perspectiva de gestión. Actualidades Pedagógicas (62), 109-126. https://doi.org/10.19052/ap.2274 | |
dc.relation | /*ref*/Sánchez, L. y Muñoz, N. (2014). Prepárate divertidamente para las Pruebas Saber (Trabajo de Grado). Universidad Católica de Manizales. Recuperado de http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/994/Nancy%20Liliana%20Munoz%20Betancurth.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
dc.relation | /*ref*/Shuttleworth, M. (2008). Diseño de la investigación cuantitativa. Recuperado de https://explorable.com/es/diseno-de-la-investigacion-cuantitativa Universidad del Norte. (2015). Propuesta de Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa – ECDF. Recuperado de http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/all/modules/mapa/docs/curso_ECDF/UNINORTE_curso%20ECDF.pdf | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | spa |
dc.source | Revista UNIMAR; Vol. 37 No. 1 (2019): Journal UNIMAR Vol. 37 No (1) - Junio de 2019; 83-95 | en-US |
dc.source | Revista UNIMAR; Vol. 37 Núm. 1 (2019): Revista UNIMAR - Enero - Junio; 83-95 | spa |
dc.source | Revista UNIMAR; v. 37 n. 1 (2019): Revista UNIMAR Vol. 37 No (1) - Junio de 2019; 83-95 | pt-BR |
dc.source | 2216-0116 | |
dc.source | 0120-4327 | |
dc.subject | Comparative evaluation | en-US |
dc.subject | comparative research | en-US |
dc.subject | quantitative analysis | en-US |
dc.subject | causal analysis | en-US |
dc.subject | Evaluación comparativa | spa |
dc.subject | investigación comparativa | spa |
dc.subject | análisis cuantitativo | spa |
dc.subject | análisis causal | spa |
dc.subject | Avaliação comparativa | pt-BR |
dc.subject | pesquisa comparativa | pt-BR |
dc.subject | análise quantitativa | pt-BR |
dc.subject | análise causal | pt-BR |
dc.title | Comparative analysis between Gender and Score of Saber Test in students of 11th Grade | en-US |
dc.title | Análisis comparativo entre Género y Puntaje de la Prueba Saber en estudiantes de Grado 11 | spa |
dc.title | Análise comparativa entre Gênero e Pontuação da Prova Saber em estudantes de Grau 11 | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Texto | spa |
dc.coverage | Colombia | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista UNIMAR [456]