Mostrar el registro sencillo del ítem
Social impact of Technologists in Regency of Pharmacy graduates of Mariana University
Impacto Social de los Tecnólogos en Regencia de Farmacia egresados de la Universidad Mariana;
Impacto social dos tecnólogos na Regência de Farmácia graduados da Universidade Mariana
dc.creator | Delgado Burbano, Amparo | |
dc.creator | Gómez C., Isabel Cristina | |
dc.creator | Huertas Coral, José Virgilio | |
dc.date | 2017-03-12 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T14:47:16Z | |
dc.date.available | 2022-09-20T14:47:16Z | |
dc.identifier | https://revistas.umariana.edu.co/index.php/unimar/article/view/1531 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/25808 | |
dc.description | The importance of the research lies in the fact that it generated new knowledge about the alumni of the Regency of Pharmacy Technology program of the Mariana University, and allowed measuring their social impact, facilitating the improvement of the curriculum and forming a better relationship with the productive sector. The study began with the development of a database of graduates of the Program in the period between 2008 and 2012, which formed the basis for determining the population and sample that allowed to know the impact of the graduate in the environment, considering aspects such as their professional performance and the relationship with the user, as primary activities in the dispensing of medicines. The database obtained and the location of graduates in the different EPS, IPS and health centers of San Juan de Pasto, Colombia, facilitated the selection of the population and the sample consistent with the proposed objectives. | en-US |
dc.description | La investigación fue importante ya que generó nuevos conocimientos con relación a los egresados del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia de la Universidad Mariana, y permitió medir su impacto social, facilitando el mejoramiento del plan de estudios y formando una mejor relación con el sector productivo. La investigación inició con la realización de una base de datos de egresados del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia en el periodo comprendido entre los años 2008-2012, que constituyeron la base para determinar la población y muestra que permitió conocer el impacto del egresado en el entorno, considerando aspectos como su desempeño profesional y la relación con el usuario, como actividades primordiales en la dispensación de medicamentos. La base de datos lograda y la ubicación de egresados en las diferentes EPS, IPS y centros de salud de la ciudad de San Juan de Pasto facilitaron la selección de la población y la muestra coherente con los objetivos propuestos: | spa |
dc.description | A pesquisa foi importante porquanto gerou novos conhecimentos sobre os graduados do programa de Tecnologia de Regência Farmacêutica da Universidade Mariana e permitiu medir seu impacto social, facilitando a melhoria do currículo e formando uma melhor relação com o setor produtivo. O estudo começou com o desenvolvimento de um banco de dados de graduados do Programa no período compreendido entre os anos 2008 e 2012, que constituiu a base para determinar a população e a amostra que permitiu conhecer o impacto do pós-graduado no meio ambiente, considerando aspectos como seu desempenho profissional e a relação com o usuário, como atividades primárias na dispensação de medicamentos. O banco de dados obtido e a localização dos graduados nos diferentes EPS, IPS e centros de saúde da cidade de San Juan de Pasto facilitaram a seleção da população e a amostra consistente com os objetivos propostos. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Mariana | spa |
dc.relation | https://revistas.umariana.edu.co/index.php/unimar/article/view/1531/pdf | |
dc.relation | https://revistas.umariana.edu.co/index.php/unimar/article/view/1531/2290 | |
dc.relation | /*ref*/Congreso de la República de Colombia. (1998). Ley 485 de1998 “por medio de la cual se reglamenta la profesión de Tecnólogo en Regencia de Farmacia y se dicta otras disposiciones”. Bogotá, Colombia. Recuperado de https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/Leyes/L0485_98.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Fiol, N. y Conde, A. (2012). Algunas valoraciones acerca de la evaluación del impacto social de la atención de salud. Recuperado de http://www.eumed.net/rev/cccss/20/fscw.html | |
dc.relation | /*ref*/Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2003). Metodología de la investigación (5ª. ed.). México: McGraw-Hill Interamericana. | |
dc.relation | /*ref*/Huertas, V. y Narváez, M. (2010). Relación entre el Perfil Ocupacional esperado y el desempeño de los Tecnólogos en Regencia de Farmacia egresados de la Universidad Mariana, que laboran en los servicios y establecimientos farmacéuticos de la ciudad de San Juan de Pasto [Manuscrito Inédito]. San Juan de Pasto: Universidad Mariana. | |
dc.relation | /*ref*/Jaramillo, L., Bermúdez, A., Martín, Y., Morales, J. y San Gabino, Y. (2012). Caracterización de las farmacias comunitarias de Santa Clara para la implementación de la Dispensación de Medicamentos. Revista Cubana de Farmacia, 46(1), 61-71. | |
dc.relation | /*ref*/Libera, B. (2007). Impacto, impacto social y evaluación del impacto social. ACIMED, 15(3). | |
dc.relation | /*ref*/Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2010). Decreto 1295 de 2010 “por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior”. Bogotá, Colombia. Recuperado de https:// www.mineducacion.gov.co/1621/articles-229430_archivo_pdf_decreto1295.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2016). Resolución 01297 “por medio de la cual se resuelve la solicitud de renovación de registro calificado del programa de Tecnología de Regencia de Farmacia de la Universidad Mariana, ofrecido bajo la metodología a distancia en Pasto - Nariño”. Bogotá, Colombia. Recuperado de http://www.umariana.edu.co/resoluciones-programas-academicos/regenciafarmacia.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Ministerio de la Protección Social. (2005). Resolución 4725 de 2005 “por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia”. Bogotá, Colombia. Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34200 | |
dc.relation | /*ref*/Ministerio de la Protección Social. (2006). Resolución 1478 de 2006 “Por la cual se expide normas para el control, seguimiento y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las contengan y sobre aquéllas que son monopolio del Estado”. Bogotá, Colombia. Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20670 | |
dc.relation | /*ref*/Ministerio de la Protección Social. (2007). Resolución 1403 de 2007 “por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos, y se dicta otras disposiciones”. Bogotá, Colombia. Recuperado de https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/buenas_practicas/normatividad/Resolucion1403de2007.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Ministerio de la Protección Social. (2016). Decreto único 0780 de 2016. Bogotá, Colombia. Recuperado de https://www.minsalud. gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%200780%20de%202016.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Presidencia de la República de Colombia. (2005). Decreto 2200 de 2005 “por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dicta otras disposiciones”. Bogotá, Colombia. Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16944 | |
dc.relation | /*ref*/Ministerio de la Protección Social. (2005). Decreto 4725 de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano”. Bogotá, Colombia. Recuperado de https://www.invima.gov.co/images/stories/normatividad/decreto_4725_2005.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Ministerio de la Protección Social. (2006). Decreto 1011 de 2006 “por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. Bogotá, Colombia. Recuperado de https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Superintendencia Nacional de Salud. (2006). Circular Externa 030 de 2006. Recuperado de http://cfgce.com/wp-content/uploads/downloads/2011/04/Circular_Externa_30_de_2006.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Universidad Mariana. (2008). Modelo pedagógico. San Juan de Pasto, Colombia: Editorial Universidad Mariana. | |
dc.relation | /*ref*/Universidad Mariana. (2016). Tecnología en Regencia de Farmacia. Recuperado de http://www.umariana.edu.co/tecregencia-farmacia.html | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | spa |
dc.source | Revista UNIMAR; Vol. 35 No. 2 (2017): Revista UNIMAR - Julio - Diciembre; 133-147 | en-US |
dc.source | Revista UNIMAR; Vol. 35 Núm. 2 (2017): Revista UNIMAR - Julio - Diciembre; 133-147 | spa |
dc.source | Revista UNIMAR; v. 35 n. 2 (2017): Revista UNIMAR - Julio - Diciembre; 133-147 | pt-BR |
dc.source | 2216-0116 | |
dc.source | 0120-4327 | |
dc.subject | regent of pharmacy | en-US |
dc.subject | social impact | en-US |
dc.subject | alumni | en-US |
dc.subject | user | en-US |
dc.subject | environment | en-US |
dc.subject | Regente de Farmacia | spa |
dc.subject | impacto social | spa |
dc.subject | egresados | spa |
dc.subject | usuario | spa |
dc.subject | entorno | spa |
dc.subject | regente da farmácia | pt-BR |
dc.subject | impactos sociais | pt-BR |
dc.subject | graduados | pt-BR |
dc.subject | usuário | pt-BR |
dc.subject | ambiente | pt-BR |
dc.title | Social impact of Technologists in Regency of Pharmacy graduates of Mariana University | en-US |
dc.title | Impacto Social de los Tecnólogos en Regencia de Farmacia egresados de la Universidad Mariana | spa |
dc.title | Impacto social dos tecnólogos na Regência de Farmácia graduados da Universidade Mariana | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista UNIMAR [456]