Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitorización hemodinámica invasiva en paciente con síndrome de dificultad respiratoria aguda
dc.creator | Coral Arteaga, Katherin | |
dc.creator | Lasso León, Liceth Carolina | |
dc.creator | Acosta Romo, María Fernanda | |
dc.date | 2019-02-14 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T15:42:05Z | |
dc.date.available | 2022-09-20T15:42:05Z | |
dc.identifier | https://revistas.umariana.edu.co/index.php/ExcelsiumScientia/article/view/1710 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/27267 | |
dc.description | DOI: https://doi.org/10.31948/RevExcelsium/2-1.art7 | en-US |
dc.description | DOI: https://doi.org/10.31948/RevExcelsium/2-1.art7 Estudio de caso de paciente con monitorización hemodinámica invasiva con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Paciente remitida del Hospital de Tumaco por falla respiratoria, con antecedente de VIH hace cinco años, con tratamiento antirretroviral, el cual fue descontinuado hace tres meses. Paciente con cuadro clínico de dos días de evolución, caracterizado por dolor pleurítico en hemitórax izquierdo asociado con tos seca, dificultad respiratoria progresiva, que requiere manejo en unidad de cuidado intensivo. | spa |
dc.description | DOI: https://doi.org/10.31948/RevExcelsium/2-1.art7 | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Mariana | spa |
dc.relation | https://revistas.umariana.edu.co/index.php/ExcelsiumScientia/article/view/1710/1957 | |
dc.source | Excelsium Scientia; Vol. 2 Núm. 1 (2018): Excelsium Scientia; 95 - 105 | spa |
dc.source | 2619-1679 | |
dc.source | 2539-0724 | |
dc.subject | s | spa |
dc.title | Monitorización hemodinámica invasiva en paciente con síndrome de dificultad respiratoria aguda | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |