Mostrar el registro sencillo del ítem
Self-medication with antibiotics in inhabitants of commune three of San Juan de Pasto
Automedicación con antibióticos en habitantes de la comuna tres del municipio de San Juan de Pasto;
Automedicação com antibióticos em habitantes da comuna três do município de San Juan de Pasto
dc.creator | Suarez López, Ana Judith | |
dc.date | 2019-10-10 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T15:20:53Z | |
dc.date.available | 2022-09-20T15:20:53Z | |
dc.identifier | https://revistas.umariana.edu.co/index.php/Criterios/article/view/1962 | |
dc.identifier | 10.31948/rev.criterios/26.1-art2 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/26058 | |
dc.description | DOI: https://doi.org/10.31948/rev.criterios/26.1-art2 The search for solutions to the different health problems suffered by the general population has led them to go to the nearest pharmacies and drug stores to obtain the medications and antibiotics that help them improve their symptoms, without knowing what the consequences of indiscriminate consumption may be, when these are not prescribed by health personnel. This is a reality immersed in the municipality of Pasto, specifically in the inhabitants of commune three, which is why this research was carried out, whose methodological design corresponds to the application of the quantitative paradigm, applying an empirical-analytical approach and descriptive type, developing sociodemographic characteristics and classifying medications and frequency in self-medication. The research discussion was developed, reaching the conclusions of the same. | en-US |
dc.description | La búsqueda de soluciones a los problemas de salud presentados por la población en general ha conducido a la obtención y administración de medicamentos que ayuden a mejorar su sintomatología; por consiguiente, acuden a las farmacias y droguerías más cercanas en busca de antibióticos, sin conocer exactamente cuáles pueden ser las consecuencias del consumo indiscriminado de estos, cuando no son prescritos por el personal de salud. Ésta es una realidad que se encuentra inmersa en el municipio de Pasto y, específicamente, en los habitantes de la comuna tres, razón por la cual se llevó a cabo la investigación, estableciéndose los objetivos del estudio y desarrollando el diseño metodológico que corresponde a la aplicación del paradigma cuantitativo, aplicando un enfoque empírico-analítico y tipo descriptivo, desarrollando las características sociodemográficas y clasificando los medicamentos y la frecuencia en la automedicación, con lo cual se desarrolló la discusión y se llegó a las conclusiones. | spa |
dc.description | DOI: https://doi.org/10.31948/rev.criterios/26.1-art2 A busca de soluções para os diferentes problemas de saúde sofridos pela população em geral levou-os a ir às farmácias e drogarias mais próximas para obter os medicamentos e antibióticos que os ajudam a melhorar seus sintomas, sem saber quais podem ser as consequências do consumo indiscriminado, quando estes não forem prescritos pelo pessoal de saúde. Esta é uma realidade imersa no município de Pasto, especificamente nos habitantes da comuna três, razão pela qual foi realizada esta pesquisa, cujo desenho metodológico corresponde à aplicação do paradigma quantitativo, aplicando uma abordagem empírico-analítica e tipo descritivo, desenvolvimento de características sociodemográficas e classificação de medicamentos e frequência na automedicação. A discussão da pesquisa foi desenvolvida, alcançando às conclusões da mesma. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial UNIMAR | spa |
dc.relation | https://revistas.umariana.edu.co/index.php/Criterios/article/view/1962/2097 | |
dc.relation | https://revistas.umariana.edu.co/index.php/Criterios/article/view/1962/2106 | |
dc.relation | /*ref*/Briones, G. (1998). La investigación social y educativa: Módulo 1. Formación de docentes en investigación educativa. Santa Fe de Bogotá: Convenio Andrés Bello. | |
dc.relation | /*ref*/Clarín, Salud. (5 de junio de 2014). Automedicación. Los riesgos del uso inadecuado de los antibióticos. Recuperado de https://www.clarin.com/salud/riesgos-uso-inadecuado-antibioticos-automedicacion_0_SJ9oAtDml.html | |
dc.relation | /*ref*/Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. (2010). El papel del Farmacéutico en la seguridad del paciente. Recuperado de https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/categorias/Documents/Documentos-Publica/2010_Informe_Tecnico_Seguridad_del_paciente.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Diario ABC, S.L. (2012). La OMS advierte sobre la automedicación con antibióticos. Recuperado de https://www.abc.es/sociedad/abci-automedicacion-antibioticos-201211160000_noticia.html | |
dc.relation | /*ref*/Fajardo-Zapata, Á., Méndez-Casallas, F., Hernández-Niño, J., Molina, L., Tarazona, A., Nossa, C.,… Ramírez, N. (2013). La automedicación de antibióticos: un problema de salud pública. Revista Salud Uninorte, 29(2), 226-235. | |
dc.relation | /*ref*/Feo-Azevedo, C. y Feo-Istúriz, O. (2013). Impacto de los medios de comunicación en la salud pública. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, 37(96), 84-95. https://doi.org/10.1590/S0103-11042013000100010 | |
dc.relation | /*ref*/Herrera-Arana, V., González-Mendoza, J. e Iglesias-Quilca, D. (2006). Actualización en el manejo de antibióticos en las infecciones superficiales de piel y partes blandas. Acta Médica Peruana, 23(1), 32-34. | |
dc.relation | /*ref*/Herrera, M. (2011). Fórmula para cálculo de la muestra poblaciones finitas. Recuperado de https://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula-para-cc3a1lculo-de-la-muestra-poblaciones-finitas-var-categorica.pdf | |
dc.relation | /*ref*/López, J., Dennis, R. y Moscoso, S. (2009). Estudio sobre la automedicación en una localidad de Bogotá. Revista de Salud Pública, 11(3), 432-442. https://doi.org/10.1590/S0124-00642009000300012 | |
dc.relation | /*ref*/Organización Mundial de la Salud (OMS). (2001). Estrategia mundial de la OMS para contener la resistencia a los antimicrobianos. Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la Salud. | |
dc.relation | /*ref*/Organización Mundial de la Salud (OMS). (2018). Resistencia a los antimicrobianos. Recuperado de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/resistencia-a-los-antimicrobianos | |
dc.relation | /*ref*/Orero, A., Ripoll, M. y González, J. (1998). Análisis de la automedicación con antibióticos en la población española. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 16(7), 316-328. | |
dc.relation | /*ref*/Obando, A. (18 de septiembre de 2011). La Comuna 3 de Pasto. Recuperado de http://arturobando.blogspot.com/2011/09/la-comuna-3-de-pasto.html | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | spa |
dc.source | Revista Criterios; Vol. 26 No. 1 (2019): Revista Criterios - Enero - Junio; 37-55 | en-US |
dc.source | Revista Criterios; Vol. 26 Núm. 1 (2019): Revista Criterios - Enero - Junio; 37-55 | spa |
dc.source | Revista Criterios; v. 26 n. 1 (2019): Revista Criterios - Enero - Junio; 37-55 | pt-BR |
dc.source | 2256-1161 | |
dc.source | 0121-8670 | |
dc.subject | Antibióticos | spa |
dc.subject | bacteria | spa |
dc.subject | medicamento | spa |
dc.subject | práctica | spa |
dc.subject | automedicación | spa |
dc.subject | patología | spa |
dc.subject | resistencia bacteriana | spa |
dc.subject | microorganismo | spa |
dc.subject | Antibiotics | pt-BR |
dc.subject | bacteria | pt-BR |
dc.subject | microorganism | pt-BR |
dc.subject | medication | pt-BR |
dc.subject | practice | pt-BR |
dc.subject | self- medication | pt-BR |
dc.subject | pathology | pt-BR |
dc.subject | bacterial resistance | pt-BR |
dc.subject | rational use | pt-BR |
dc.subject | self-care | pt-BR |
dc.subject | Antibiotics | en-US |
dc.subject | bacteria | en-US |
dc.subject | microorganism | en-US |
dc.subject | medication | en-US |
dc.subject | practice | en-US |
dc.subject | self- medication | en-US |
dc.subject | pathology | en-US |
dc.subject | bacterial resistance | en-US |
dc.subject | rational use | en-US |
dc.subject | self-care | en-US |
dc.title | Self-medication with antibiotics in inhabitants of commune three of San Juan de Pasto | en-US |
dc.title | Automedicación con antibióticos en habitantes de la comuna tres del municipio de San Juan de Pasto | spa |
dc.title | Automedicação com antibióticos em habitantes da comuna três do município de San Juan de Pasto | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Criterios [230]