Mostrar el registro sencillo del ítem
DIAGNí“STICO estructural de las empresas del sector solidario en el departamento de Nariño
dc.creator | LLAIN, OSCAR WILSON REYES | |
dc.creator | Cí“RDOBA, XIMENA MUÑOZ | |
dc.creator | RODRIGUEZ, JEISSON ROSALES | |
dc.date | 2014-04-02 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T14:46:25Z | |
dc.date.available | 2022-09-20T14:46:25Z | |
dc.identifier | https://revistas.umariana.edu.co/index.php/unimar/article/view/180 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/25618 | |
dc.description | El estudio tiene como propósito analizar la estructura empresarial de las organizaciones del sector, determinando su conformación y participación en el contexto económico del departamento de Nariño.A partir del conocimiento obtenido surgió el interés por estructurar un plan de mejoramiento orientado a apalancar y/o fortalecer aquellas áreas de la empresa que tienen un mayor desarrollo o mejor funcionamiento y establecer alternativas que permitan subsanar las debilidades encontradas, sin perder de vista el sector, como un todo complejo y dinámico.La investigación se planteó desde un paradigma cuantitativo, con enfoque empírico-analítico y un tipo de estudio analítico. Como población, el estudio involucró a los representantes legales o delegados de 214 organizaciones. Se privilegió como técnicas de recolección: la revisión documental y la encuesta. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Mariana | spa |
dc.relation | https://revistas.umariana.edu.co/index.php/unimar/article/view/180/157 | |
dc.relation | /*ref*/CORAGGIO, José LuÃs. La propuesta de economÃa solidaria frente a la EconomÃa Neoliberal. En: Foro So-cial mundial. Porto Alegre (31 Enero - 5 Febrero 2002)2. DANSOCIAL. Proyecto Educativo Socioempresarial (PESEM) Cartilla No. 13, 20063. Cà RDENAS, Jorge Hernán y Dà VILA, Carolina. ¿Pu-ede el tercer sector construir capital social? En: Dere-cho a solidarizarse. DANSOCIAL. Segunda Edición. Julio de 2008.4. CIFUENTES Sà NCHEZ, VÃctor Alfonso y otros. Es-tado del arte de la EconomÃa Solidaria en el Depar-tamento de Nariño (Trabajo de Grado) Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Universidad Co-operativa - sede Pasto. Septiembre 2006.5. BURBANO IJAJI, Jairo Millar y otros. Evaluación del sector de la EconomÃa Solidaria en el Municipio de Pasto en el periodo 1993 – 2003 (Trabajo de Grado) Programa de Administración de Empresas. Universidad Cooperativa - Sede Pasto. 20036. SENA, “GuÃa metodológica para la promoción, esta-blecimiento y consolidación de las empresas asociati-vas†. Bogotá D.C. 1990. | |
dc.source | Revista UNIMAR; Vol. 28 No. 2 (2010): Revista UNIMAR | en-US |
dc.source | Revista UNIMAR; Vol. 28 Núm. 2 (2010): Revista UNIMAR | spa |
dc.source | Revista UNIMAR; v. 28 n. 2 (2010): Revista UNIMAR | pt-BR |
dc.source | 2216-0116 | |
dc.source | 0120-4327 | |
dc.title | DIAGNí“STICO estructural de las empresas del sector solidario en el departamento de Nariño | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista UNIMAR [456]