Mostrar el registro sencillo del ítem
PERCEPCIÓN DE LOS ADOLESCENTES DE 14 A 19 AÑOS QUE ASISTEN A LOS SERVICIOS DE SALUD AMIGABLES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MOCOA AL HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNANDEZ E. S. E., ABRIL JUNIO 2015.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mg. Lidya Esperanza Miranda Gámez. | |
dc.contributor.author | Cuasquer Quenan, José Everardo | |
dc.contributor.author | Moran Benavides, Alba Lucia | |
dc.contributor.author | Moreno Chaves, Teresa Del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:35:16Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:35:16Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/24118 | |
dc.description.abstract | ADOLESCENTES, INSTITUCIÓN HOSPITALARIA, PERSEPCIÓN, SERVICIOS DE SALUD AMIGABLE. Dadas las condiciones de salud de los adolescentes en el mundo y particularmente en Colombia, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), propusieron la implementación de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes (SSAAJ). Bajo este contexto, se propuso con esta investigación, determinar la percepción de los adolescentes de 14 a 19 años de edad de la zona urbana del Municipio de Mocoa, usuarios de los SSAAJ de la ESE Hospital José María Hernández, durante los meses de abril a junio de 2015 y así identificar sus características sociodemográficas, descubrir su percepción frente a la prestación del servicio, establecer su nivel de satisfacción y proponer un plan de acción de SSAAJ integral de acuerdo a los resultados de la investigación. Se llevó a cabo un estudio descriptivo d corte transversal; la muestra estuvo conformada 370 adolescentes entre 14 - 19 años de edad con base en el calculó del tamaño de muestra para poblaciones fintas. | |
dc.format.extent | 74 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | PERCEPCIÓN DE LOS ADOLESCENTES DE 14 A 19 AÑOS QUE ASISTEN A LOS SERVICIOS DE SALUD AMIGABLES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MOCOA AL HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNANDEZ E. S. E., ABRIL JUNIO 2015. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | MAS-024 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]