Mostrar el registro sencillo del ítem
POLIFARMACIA EN MUJERES HIPERTENSAS RESIDENTES EN LA UNIDAD DE BENEFICENCIA DEL AMPARO DE ANCIANOS SAN JOSE DE LA CIUDAD DE PASTO. AÑO 2007.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag. Nancy Santander Alvear. | |
dc.contributor.author | Cordoba, Magally Concepción | |
dc.contributor.author | Guerra Florez, Luz Helena | |
dc.contributor.author | Leyton Alvarez, Johana Maritza | |
dc.coverage.spatial | SAN JUAN DE PASTO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:12:41Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:12:41Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/22929 | |
dc.description.abstract | ADULTO MAYOR, AMPARO DE ANCIANOS, HIPERTENSION ARTERIAL, POLIFARMACIA, POLIPATOLOGÍA. Los factores comúnmente aceptados como asociados al mayor consumo de medicamentos son: la edad (mayor morbilidad y mayor consulta al médico), el sexo femenino (mayor frecuencia de consulta) y la alta prevalencia de trastornos de salud mental (ansiedad y depresión). En esta situación, el elevado consumo de medicamentos en el adulto mayor genera interesantes problemas: aumento de reacciones adversas, de las interacciones medicamentosas y mayor incumplimiento terapéutico, siendo este uno de los más importantes que suele comprometer el éxito del tratamiento. Por lo tanto, controlar el riesgo de padecer múltiples complicaciones, haciendo énfasis en la calidad de la salud, y sobre todo, aportar mayor esperanza de vida para la comunidad es el objetivo del tratamiento farmacológico; pero el control de la patología no únicamente depende de la ingesta del medicamento, depende de la forma en que se administran y utilizan los medicamentos formulados. En el amparo de ancianos depende de las personas responsables de esta labor, como las auxiliares de enfermería de la institución. El trabajo investigativo logró identificar las características polipatológicas de la mujer hipertensa residente en el amparo de ancianos, con el propósito de procurar una forma adecuada para la administración del tratamiento farmacológico evitando la polifarmacia, que en la mayoría de las veces empeora la condición patológica del paciente. | |
dc.format.extent | 87 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | POLIFARMACIA EN MUJERES HIPERTENSAS RESIDENTES EN LA UNIDAD DE BENEFICENCIA DEL AMPARO DE ANCIANOS SAN JOSE DE LA CIUDAD DE PASTO. AÑO 2007. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | TRF-024 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]