Mostrar el registro sencillo del ítem
DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ABONOS ORGÁNICOS COMERCIALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE PASTO A TRAVÉS DE PARÁMETROS DE MADUREZ. AÑO 2014.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | M Sc. Jean Alexander Leon Guevara. | |
dc.contributor.author | Bolaños Rosero, Oscar David | |
dc.contributor.author | Martinez Rodriguez, Edwin | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T13:57:51Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T13:57:51Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/21098 | |
dc.description.abstract | ABONOS ORGÁNICOS, ANÁLISIS BROMATOLÓGICO, ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO, MADUREZ, NORMATIVIDAD. El desarrollo de esta investigación se hizo en tres etapas, la primera etapa consistió en hacer una tipología de distribuidores y tipos de abonos orgánicos que se comercializan en la ciudad de San Juan de Pasto para tener la información sobre composición química y microbiológica para clasificar el abono por su proceso de elaboración. En una segunda etapa se hizo una toma de muestras de abonos que se comercializan para Determinar la calidad de los abonos con parámetros de madurez por medio de análisis de laboratorio microbiológico y bromatológico. En una tercera etapa se identificó el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional de los abonos con el fin de fortalecer la función de supervisión, vigilancia y control legal y técnico de las autoridades competentes en la producción, comercialización y utilización de abonos orgánicos. Después de hacer los respectivos análisis se determinó que no existe un abono que cumpla con la normatividad colombiana ni con la normatividad internacional. | |
dc.format.extent | 88 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ABONOS ORGÁNICOS COMERCIALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE PASTO A TRAVÉS DE PARÁMETROS DE MADUREZ. AÑO 2014. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | ISA-246 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]