DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO APLICADO EN EL SUPERMERCADO "ABRAHAM DELGADO" DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO. AÑO 2010.
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.advisor | Esp. Ana Maria Peña Salas. | |
| dc.contributor.author | Bastidas Delgado, Claudia Ximena | |
| dc.contributor.author | Caicedo Morillo, Natalia | |
| dc.contributor.author | Ojeda Bastidas, Nathaly | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:06:01Z | |
| dc.date.available | 2022-08-01T14:06:01Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA, MERCADEO-TOMA DE DECISIONES, MERCADEO- SERVICIO AL CLIENTE, CONSUMIDOR, COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. La investigación pretendía diseñar un Plan Estratégico de Mercadeo para el Supermercado Abraham Delgado. Se partió del siguiente problema: ¿Cómo incide la implementación de un Plan Estratégico de Mercadeo para la supervivencia y posicionamiento del Supermercado Abraham Delgado en la ciudad de San Juan de Pasto? Tomando como base este problema y la situación presentada a partir de la creciente llegada de almacenes de cadena a la ciudad de Pasto, se observó que la participación de la empresa local ha disminuido notablemente, debido a que estos hipermercados presentan mejores condiciones y novedosas y atractivas estrategias de mercadeo que captan la atención del consumidor pastuso, generando fidelización del mismo. Por esta razón, el estudio se enfocó hacia la identificación de los principales factores intrínsecos y extrínsecos que intervienen en la generación de posicionamiento y reconocimiento de la empresa en el mercado nariñense. Para ello se utilizaron herramientas como la encuesta, con el fin de que los compradores del supermercado y los habitantes que transitan y viven en los alrededores del mismo, evaluaran los aspectos más influyentes en el momento de compra en el Supermercado Abraham Delgado y en los establecimientos más representativos de la ciudad. | |
| dc.format.extent | 188 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | AN-053 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/21963 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO APLICADO EN EL SUPERMERCADO "ABRAHAM DELGADO" DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO. AÑO 2010. | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado | |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Mariana |
