EFECTO DE LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO COMO TEMPERATURA, TIPO DE EMPAQUE Y FORMULACIÓN DE PRODUCTO SOBRE LA CALIDAD FISICOQUÍMICA DE LA MELCOCHA PROVENIENTE DE LA EMPRESA "PRODUCTOS DON JOSÉ", EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO. AÑO 2016.
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.advisor | I.Ai. Hugo Andrés Gomajoa Enríquez. | |
| dc.contributor.author | Chaves Narváez, Gustavo Adolfo | |
| dc.contributor.author | Mena Gómez, Daniel Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:06:26Z | |
| dc.date.available | 2022-08-01T14:06:26Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | HUMEDAD, MELCOCHA, GRADOS BRIX, AZÚCARES REDUCTORES, FORMULACIÓN, EMPAQUE, TEXTURA, ÍNDICE DE COLOR, pH, ACTIVIDAD ACUOSA, TEMPERATURA, NEWTON (N). El objetivo principal de la investigación es evaluar cómo influyen las condiciones de almacenamiento: temperatura, tipo de empaque y formulación de producto, sobre la calidad fisicoquímica de la melcocha. La calidad de la melcocha se evaluó teniendo en cuenta las siguientes variables: humedad, actividad acuosa, pH, grados brix, índice de color, textura y azúcares reductores. Las mediciones se desarrollaron en laboratorio de investigación en calidad y conservación de alimentos de la Universidad de Nariño y el laboratorio de Química de la Universidad Mariana, las muestras analizadas estuvieron almacenadas en diferentes neveras a las cuales se les dio una condición de las temperaturas deseadas que fueron 25 ºC, 33 ºC y 40 ºC, se utilizaron dos tipos de empaque en la experimentación: metalizado y transparente, y las formulaciones del producto fueron catalogadas como A y B debido a que la empresa reserva las formulaciones con las que estas melcochas cuenta. | |
| dc.format.extent | 111 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | IP-017 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/22143 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | EFECTO DE LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO COMO TEMPERATURA, TIPO DE EMPAQUE Y FORMULACIÓN DE PRODUCTO SOBRE LA CALIDAD FISICOQUÍMICA DE LA MELCOCHA PROVENIENTE DE LA EMPRESA "PRODUCTOS DON JOSÉ", EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO. AÑO 2016. | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado | |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Mariana |
