EVALUACIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL DE INTERVENCIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LA CONDUCTA MEDIANTE LÍNEAS CLÍNICAS APLICADO A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 18 AÑOS DE EDAD DE LA FUNDACIÓN RIGHETTO PROGRAMA INTERNADO EN LA CIUDAD DE PASTO EN EL PERÍODO 2013 A 2014. AÑO 2015
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.advisor | Mag. Doris Silvana Perez Chicaiza | |
| dc.contributor.author | Caicedo De La Rosa Diana Maritza | |
| dc.contributor.author | Garcés Gustin Adriana Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Mojhana Solarte Jennifer Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:11:51Z | |
| dc.date.available | 2022-08-01T14:11:51Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolla con el fin de dar respuesta a la problemática encontrada sobre ¿Cómo ha influido el modelo estructural de intervención para el modelamiento de la conducta mediante la aplicación de líneas clínicas, en el desarrollo integral de los niños y adolescentes de 7 a 18 años de edad de la Fundación Righetto Programa Internado en la ciudad de San Juan de Pasto en el período 2013 a 2014? .Para ello se ha planteado el objetivo de evaluar el modelo estructural de intervención para el modelamiento de la conducta mediante la aplicación de líneas clínicas a los niños y adolescentes de 7 a 18 años de edad de la Fundación Righetto Programa Internado en la ciudad de Pasto en el período 2013 a 2014, a fin de plantear recomendaciones encaminadas a realimentar los procesos de intervención institucional. | |
| dc.format.extent | 145 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | TS-288 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/22738 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | EVALUACIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL DE INTERVENCIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE LA CONDUCTA MEDIANTE LÍNEAS CLÍNICAS APLICADO A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 18 AÑOS DE EDAD DE LA FUNDACIÓN RIGHETTO PROGRAMA INTERNADO EN LA CIUDAD DE PASTO EN EL PERÍODO 2013 A 2014. AÑO 2015 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado | |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Mariana |
