DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE CURTICIÓN CON CROMO PARA LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN LAS CURTIEMBRES PEMAR. AÑO 2004.
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.advisor | Claudia Lorena Duque Villa. | |
| dc.contributor.author | Bastidas Chavez, Ivan Enrique | |
| dc.contributor.author | Enriquez Belalcazar, Carlos Hugo | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:03:47Z | |
| dc.date.available | 2022-08-01T14:03:47Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | ANÁLISIS DE AGUAS DE ALBAÑAL, CURTIDO DE PIELES, PIELES, PROCESAMIENTO, TECNOLOGÍA QUÍMICA. En la investigación se realizó un diagnóstico del proceso de curtido en las etapas de pelambre, desencalado y curtido al cromo, efectuadas en el procesamiento de las pieles realizado en la curtiembre Pemar de la ciudad de San Juan de Pasto, con el fin de determinar los principales problemas que se presentan durante el proceso productivo y que afectan las fuentes hídricas, para con esta información plantear tecnologías limpias que contribuyan a la solución de dichos problemas. El trabajo de investigación realizado se enmarca dentro del campo Ambiental de la Universidad Mariana, ya que busca mejorar las condiciones ambientales con el planteamiento de tecnologías limpias, realizando una identificación de los principales problemas generados en el proceso de elaboración del cuero. Dicha investigación es fáctica o empírica ya que implica el uso de operaciones fundadas en la experiencia, tanto en la recolección de datos como en su análisis; además también utiliza conceptos y esquemas de carácter teóricos. | |
| dc.format.extent | 85 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | ISA-014 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/21753 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE CURTICIÓN CON CROMO PARA LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN LAS CURTIEMBRES PEMAR. AÑO 2004. | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado | |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Mariana |
