PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA LACTEOS CHAMBÚ EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO. AÑO 2009.
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.contributor.advisor | Jesús Andrés Villota Ramírez. | |
| dc.contributor.author | Chamorro Chamorro, Nathaly | |
| dc.contributor.author | Romero Gomez Luisa Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-01T13:27:02Z | |
| dc.date.available | 2022-08-01T13:27:02Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | PLANEACIÓN, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, DIAGNÓSTICO INTERNO-EXTERNO, MATRICES, ESTRATEGIA, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, PLAN DE ACCIÓN. La presente investigación comprende las etapas del proceso de planeación estratégica aplicadas a la empresa Lácteos Chambú, para mejorar su desempeño en el mercado, posicionando la marca para adquirir reconocimiento de la población de San Juan de Pasto e incrementar las ventas. La realización de los diagnósticos de las áreas de la empresa permitió establecer fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de las principales variables de los entornos, por medio de un análisis con el fin de obtener información necesaria para el desarrollo de las opciones estratégicas. La planeación estratégica sirvió para determinar la estrategia adecuada para su implementación e indico las directrices y el comportamiento de la empresa Lácteos Chambú para el alcance de sus aspiraciones que se ven reflejados en el plan de acción. | |
| dc.format.extent | 262 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.ddc | AN-033 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/19402 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA LACTEOS CHAMBÚ EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO. AÑO 2009. | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado | |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Mariana |
