Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de factibilidad para la creación de la empresa productora y comercializadora de café pergamino
dc.creator | Valencia Preciado, Elmer Andrés | |
dc.creator | Aguirre López, Juan Pablo | |
dc.creator | Ruiz Muños, Yesid Steven | |
dc.creator | Benavides Pupiales, Luis Eduardo | |
dc.date | 2023-12-12 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T20:08:29Z | |
dc.date.available | 2025-03-18T20:08:29Z | |
dc.identifier | https://revistas.umariana.edu.co/index.php/travesiaemprendedora/article/view/3868 | |
dc.identifier | 10.31948/travesiaemprendedora.vol7-2.art7 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/29541 | |
dc.description | El estudio de factibilidad de una productora y comercializadora de café pergamino en el municipio de Buesaco, departamento de Nariño, tiene como propósito, determinar si esta empresa puede ser rentable y en qué condiciones se debe desarrollar para que sea exitosa, analizando todos los factores y beneficios que puede llegar a brindar al municipio de Buesaco y todos sus corregimientos aledaños. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editorial UNIMAR | es-ES |
dc.relation | https://revistas.umariana.edu.co/index.php/travesiaemprendedora/article/view/3868/4088 | |
dc.relation | /*ref*/Barchetti, K. (2019). Tipo de canales de distribución. https://emprendimientoinj.wordpress.com/2019/09/29/tipos-de-canales-de-distribucion-%F0%9F%9A%9A%F0%9F%9A%83%F0%9F%9A%8B%F0%9F%93%B1%F0%9F%92%B3%F0%9F%91%94/ | |
dc.relation | /*ref*/Becerra, B. X. (2022, 10 de enero). Así se movió la devaluación del peso por periodo presidencial en los últimos treinta años. La República. https://www.larepublica.co/finanzas/asi-se-ha-movido-la-devaluacion-del-peso-por-periodo-presidencial-en-los-ultimos-30-anos-3284272 | |
dc.relation | /*ref*/Hincapié, E. y Ramírez, F. A. (2018). Riesgo a la erosión en suelos de ladera de la zona cafetera. Avances Técnicos Cenicafé, (400). | |
dc.relation | /*ref*/Malhotra, N. K. (2008). Investigación de mercados. Pearson Educación. | |
dc.relation | /*ref*/Morales, N. (2021, 14 de septiembre). Las empresas de café han crecido hasta 80 % en sus ventas en lo corrido de este año. La República. https://www.larepublica.co/empresas/las-empresas-de-cafe-han-crecido-hasta-80-en-sus-ventas-en-lo-corrido-de-este-ano-3231889 | |
dc.relation | /*ref*/Morales, S. P. y Zuluaga, A. F. (2021). Plan de Negocios para el montaje y consolidación del proyecto 'Aroma de Café' [Tesis de Maestría, EAN Universidad]. https://repository.universidadean.edu.co/handle/10882/11578. | |
dc.relation | /*ref*/Silva, A. C. y Trejos, C. E. (2016). Prospectiva del café en Nariño: sabor y aroma de una tradición. Estrategia Organizacional, 5(1-2), 11-28. | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Travesía Emprendedora; Vol. 7 Núm. 2 (2023): Travesía Emprendedora; 62-70 | es-ES |
dc.source | 2539-0376 | |
dc.subject | Estudio de factibilidad | es-ES |
dc.subject | creación | es-ES |
dc.subject | empresa productora y comercializadora | es-ES |
dc.subject | café pergamino | es-ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de la empresa productora y comercializadora de café pergamino | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
dc.type | TEXTO | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |