Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de prototipo mecánico que aproveche la energía calórica almacenada en el asfalto de las vías para el beneficio de las viviendas
dc.contributor.author | Reina, Edward | |
dc.contributor.author | Lopéz, Juan | |
dc.contributor.author | Arellano, Valeria | |
dc.contributor.author | Sapuyes, Luis | |
dc.coverage.spatial | Colombia, Pasto | |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T19:48:38Z | |
dc.date.available | 2025-01-27T19:48:38Z | |
dc.date.issued | 2023-02-08 | |
dc.date.submitted | 2025-11-17 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/29199 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de trabajo de grado tiene como objetivo diseñar un prototipo mecánico que aproveche la energía calórica almacenada en el asfalto de las vías para mejorar el suministro energético de las viviendas en la ciudad de San Juan de Pasto. Se realizará un análisis exhaustivo tanto teórico como el experimental sobre el aprovechamiento de esta energía calórica en usos domésticos, así como la selección de materiales y equipos adecuados para la construcción e implementación del prototipo. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.title | Diseño de prototipo mecánico que aproveche la energía calórica almacenada en el asfalto de las vías para el beneficio de las viviendas | es_ES |
dc.title.alternative | Mechanical prototype design that harnesses the thermal energy stored in road asphalt for the benefit of homes. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Anjolras, P. P. (2022). Power Road; usa el calor del asfalto de las calles para la calefacción de viviendas. Madrid: ECO INVENTOS. Obtenido de https://ecoinventos.com/power-road-usar-el-calor-del-asfalto-de-las-calles-para-calentar-viviendas/ | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Camos, J. (12 de Abril de 2012). Pavener, una forma útil de aprovechar el calor del asfalto. Obtenido de Motorpasion: https://www.motorpasion.com/coches-hibridos-alternativos/pavener-una-forma-util-de-aprovechar-el-calor-del-asfalto | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Chaves Saldaña, A. S., & Sanabria Velasquez, G. (2022). PAVIMENTOS FLEXIBLES COMO FUENTE DE ENERGIA RENOVABLE. BOGOTÁ D.C: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Chavez Saldaña, A. S., & Sanabria V., G. (2022). Pavimentos flexibles como fuestes de energia renovable. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Cuitiño, M., Rotondaro, R., & Esteves, A. (2020). Análisis comparativo de aspectos térmicos y resistencias mecánicas de los materiales y los elementos de la construcción con tierra. Revista de Arquitectura, vol.22 no.1. | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | quipos y Laboratorio. (2023). Evaluación de proveedores y obtención de ofertas. Obtenido de https://www.equiposylaboratorio.com/portal/articulo-ampliado/el-efecto-termoelEctrico | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | es_ES |
dc.audience | Público general | es_ES |
dc.contributor.researcher | Jurado, Oscar | |
dc.contributor.researcher | Valencia, Diego | |
dc.contributor.tutor | Reina, Edward | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | es_ES |
dc.identifier.reponame | Repositorio Clara de Asís | es_ES |
dc.publisher.place | Pasto - Nariño | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.type.spa | Animación | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Civil [39]