Mostrar el registro sencillo del ítem
Hass avocado: value chain to contribute to the competitiveness of the department of Nariño
Aguacate Hass: cadena de valor para contribuir a la competitividad del departamento de Nariño;
Abacate Hass: cadeia de valor para contribuir a competitividade do departamento de Nariño
dc.creator | Ortega Bastidas, Jaime Enrique | |
dc.date | 2015-08-06 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T14:47:07Z | |
dc.date.available | 2022-09-20T14:47:07Z | |
dc.identifier | https://revistas.umariana.edu.co/index.php/unimar/article/view/1103 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/25742 | |
dc.description | This article discloses the potential of Hass avocado production in the department of Nariño, with the possibility of becoming an alternative for agricultural diversification that allows producers to have an excellent source of income and becomes a source of regional development to help improve the levels of competitiveness of the region.A diagnosis of the international, national and regional contexts was made, seeking to identify strengths, opportunities, weaknesses and threats, in order to develop strategic guidelines for the strengthening and consolidation of the value chain. As a result it is shown a model of value chain and strategic initiatives that structure a framework of comprehensive and coherent management, which will allow consolidate the Hass avocado of Nariño department as a product with a high export profile. | en-US |
dc.description | En este artículo se da a conocer el potencial que tiene la producción de aguacate Hass en el departamento de Nariño, con la posibilidad de convertirse en una alternativa de diversificación agropecuaria que permita a los productores tener una excelente fuente de ingresos y se transforme, a largo plazo, en foco de desarrollo regional que contribuya a mejorar los niveles de competitividad de la región.Se realizó un diagnóstico de los contextos internacional, nacional y regional, buscando identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que permitan desarrollar unos lineamientos estratégicos para el fortalecimiento y consolidación de la cadena de valor.Como resultado se presenta un modelo de cadena de valor y unas iniciativas estratégicas que, en conjunto, estructuran un marco de gestión integral y coherente, que a futuro permitirá consolidar al aguacate Hass del departamento de Nariño como un producto con un alto perfil de exportación. | spa |
dc.description | Este artigo revela o potencial da produção de abacate Hass no departamento de Nariño, com a possibilidade de se tornar em uma alternativa para a diversificação agrícola que permite aos produtores ter uma excelente fonte de renda e de desenvolvimento regional para ajudar a melhorar os níveis de competitividade da região.Um diagnóstico dos contextos internacionais, nacionais e regionais foi feito, buscando identificar pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, a fim de desenvolver umas orientações estratégicas para o fortalecimento e consolidação da cadeia de valor.Como resultado é apresentado um modelo de cadeia de valor e de iniciativas estratégicas que estruturam coletivamente um quadro de gestão global e coerente, que no futuro irá consolidar o abacate Hass do departamento de Nariño como um produto com um elevado perfil de exportação. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Mariana | spa |
dc.relation | https://revistas.umariana.edu.co/index.php/unimar/article/view/1103/pdf | |
dc.relation | /*ref*/Barrera, J., Hernández, M. y Melgarejo, L. (2011). Estudios ecofisiológicos en la Amazonia Colombiana. Colombia: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. | |
dc.relation | /*ref*/Bernal, J. y Díaz, C. (comp.). (2008). Tecnologia Para El Cultivo Del Aguacate. Antioquia, Colombia: CORPOICA. | |
dc.relation | /*ref*/Bernal, J. et al. (2014). Manual Técnico Actualización Tecnológica y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el cultivo de aguacate. Medellín, Colombia: Corpoica. | |
dc.relation | /*ref*/Camero, J. (2010). Aguacate Hass en Colombia. El reto de sembrar un producto de exportación, o consolidar primero un mercado doméstico con grandes posibilidades. Recuperado de http://www.avocadosource.com/international/colombia_papers/camerojose2009.pdf | |
dc.relation | /*ref*/Lahav, E. y Whiley, A. (2007). Riego y nutrición mineral. En: A. Whiley, B. Schaffer y B. Wolstenholme (eds.), El Palto. Botánica, Producción y Usos (pp. 241-274.). Valparaíso, Chile: Ediciones Universitarias de Valparaíso. | |
dc.relation | /*ref*/Programa de Transformación Productiva (PTP). (2013). El plan de negocios de aguacate. Bogotá. | |
dc.relation | /*ref*/ | |
dc.rights | Derechos de autor 2016 Revista UNIMAR | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | spa |
dc.source | Revista UNIMAR; Vol. 33 No. 2 (2015): Revista UNIMAR - Julio - Diciembre; 129-152 | en-US |
dc.source | Revista UNIMAR; Vol. 33 Núm. 2 (2015): Revista UNIMAR - Julio - Diciembre; 129-152 | spa |
dc.source | Revista UNIMAR; v. 33 n. 2 (2015): Revista UNIMAR - Julio - Diciembre; 129-152 | pt-BR |
dc.source | 2216-0116 | |
dc.source | 0120-4327 | |
dc.subject | Aguacate Hass | spa |
dc.subject | cadena productiva | spa |
dc.subject | competitividad. | spa |
dc.title | Hass avocado: value chain to contribute to the competitiveness of the department of Nariño | en-US |
dc.title | Aguacate Hass: cadena de valor para contribuir a la competitividad del departamento de Nariño | spa |
dc.title | Abacate Hass: cadeia de valor para contribuir a competitividade do departamento de Nariño | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Texto | spa |
dc.coverage | Colombia | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista UNIMAR [456]