Mostrar el registro sencillo del ítem
INCIDENCIA DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN MAYORES DE 15 Aí‘OS QUE ASISTIERON A CONSULTA EXTERNA en las diferentes insitucionesde salud del municipio de Ipiales en el período Marzo de 2003 a Marzo de 2004
dc.creator | Garcia, Mayelly Tibaduiza | |
dc.creator | Popayan, Marisol | |
dc.creator | Quiñones, Alvin | |
dc.creator | Villota, Carlos Orlando Paredes | |
dc.date | 2014-03-21 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T14:45:51Z | |
dc.date.available | 2022-09-20T14:45:51Z | |
dc.identifier | https://revistas.umariana.edu.co/index.php/unimar/article/view/19 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/25487 | |
dc.description | La investigación pretendió determinar la incidencia de Sintomáticos Respiratorios mayores de 15 años que asistieron a Consulta Externa en las diferentes Instituciones de Salud del Municipio de Ipiales, tales como IPS Municipal, Hospital Civil, Saludcoop, IPS Acizi, Cruz Roja, IPS Mas Salud y Vida, donde se muestra la delicada problemática que se vive en este municipio con el llamado Bacilo de Koch, pues a pesar del uso de antibióticos y el éxito de las campañas de vacunación, se siguen presentando casos de Tuberculosis.Entre las enfermedades infectocontagiosas bacterianas, encontramos que la Tuberculosis ocupa un lugar considerablemente significativo en los problemas de Salud Pública del país, a pesar de que existen medios preventivos para evitar su incremento en la comunidad, ésta se propaga sin el cuidado necesario de los entes receptores de primera instancia; así mismo, la Tuberculosis es una enfermedad que sigue siendo, hoy en día, la enfermedad infecciosa más prevalente en el mundo. Se estima que anualmente más de 500.000 muertes en la población infantil y más de 2 millones de muertes en la población adulta están afectando el desempeño de roles ocupacionales.La importancia de este estudio, radicó en la focalización y captación de Sintomáticos Respiratorios para contribuir con la aplicación rigurosa de las políticas de atención a esta problemática de salud que, aunque existiendo en Colombia un programa de Tuberculosis que basa sus actividades en la promoción, diagnostico y tratamiento de los enfermos de Tuberculosis Pulmonar, no se está cumpliendo con las normas y protocolos de atención allí contempladas. De igual forma, pretendió influir en el perfil epidemiológico y el cuidado de la salud pública en este municipio del departamento.El presente estudio nos permitió establecer claramente la relación existente entre los factores de riesgo con la sintomatología respiratoria, destacándose los siguientes aspectos:• En el estudio, se concluye que la relación existente entre los factores de riesgo y la sintomatología respiratoria que desarrollaron los pacientes que asistieron a consulta externa fueron directamente proporcionales. Y el género de mayor afectación fue el sexo femenino, con un porcentaje de 59%; las edades en las que se encontró la mayor incidencia se ubica en el rango de edad de 35 a 44 años. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Mariana | spa |
dc.relation | https://revistas.umariana.edu.co/index.php/unimar/article/view/19/16 | |
dc.source | Revista UNIMAR; Vol. 24 No. 2 (2006): Revista UNIMAR | en-US |
dc.source | Revista UNIMAR; Vol. 24 Núm. 2 (2006): Revista UNIMAR | spa |
dc.source | Revista UNIMAR; v. 24 n. 2 (2006): Revista UNIMAR | pt-BR |
dc.source | 2216-0116 | |
dc.source | 0120-4327 | |
dc.title | INCIDENCIA DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN MAYORES DE 15 Aí‘OS QUE ASISTIERON A CONSULTA EXTERNA en las diferentes insitucionesde salud del municipio de Ipiales en el período Marzo de 2003 a Marzo de 2004 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista UNIMAR [456]