Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACION DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DESARROOLLADOS EN EL PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD MARIANA DURANTE LOS AÑOS 1986-2007
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.author | Bastidas Estrada Oscar Yovanni | |
dc.contributor.author | Ceballos Garces Soraida Nelly | |
dc.coverage.spatial | PASTO - NARIÑO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T14:35:41Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T14:35:41Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/25433 | |
dc.description.abstract | La investigación pretendía evaluar los estudios de factibilidad desarrollados en el Programa de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Contables, Economicas y Administrativas de la Universidad Mariana durante los años 1986 - 2007. Se partió del siguiente problema: ¿Los estudios de factibilidad desarrollados en el progrma de contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Contables Economicas y Administrativas de la Universidad Mariana durante los años 1986 - 2007 obedece a la preparación académica recibida por los profesionales egresados, a la preparación impartida por los Docentes, a las necesidades del medio y cumple con el componente investigativo? Con base en el anterior problema, se planteo un estudio que desarrolló mediante el paradigma cuantitativo, la evaluación de las variables: Fortalezas y debilidades de la formación académica recibida por los profesionales egresados del Programa de contaduría pública, fortalezas y debilidades de la formación impartida por los Docen | |
dc.format.extent | 104 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | EVALUACION DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DESARROOLLADOS EN EL PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD MARIANA DURANTE LOS AÑOS 1986-2007 | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | CP-624 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]