Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS GENERADOS EN LA PLANTA DE SACRIFICIO FRIGOVITO EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. AÑO 2014.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | M Sc. Jean Alexander Leon Guevara. | |
dc.contributor.author | Bravo Pabón, Rene Mauricio | |
dc.contributor.author | Ruiz Tobar, John Frederick. | |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T14:35:33Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T14:35:33Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/25395 | |
dc.description.abstract | ANÁLISIS BROMATOLÓGICO, ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO, COMPOSTAJE, FERMENTACIÓN, RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS. El manejo y disposición de residuos sólidos en la ciudad de Pasto, no es el más adecuado, en la Planta de Sacrificio Frigovito el control de los residuos no se realiza de manera eficiente, ya que genera una gran cantidad de residuos sólidos orgánicos (vísceras, heces fecales, sangre y grasas), que no tienen tratamiento correcto, provocando vectores y olores que dificultan las labores diarias, además de ser una limitante en los operarios de la planta. Es por ello que en la presente investigación se planteó aplicar la técnica de compostaje aerobio como un proceso de aprovechamiento de los residuos orgánicos, para la producción de abono, el cual brindará mejores características físico-químicas y microbiológicas mejorando la calidad del producto. Esta investigación se justifica porque a través de la transformación de residuos en abono se convierte en una alternativa de gran beneficio para el medio ambiente ya que es una opción agroecológica que reducirá el consumo de abonos químicos que queman la planta y produce gran contaminación a las fuentes hídricas, y emisión de gases de invernadero. | |
dc.format.extent | 124 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | EVALUACIÓN DEL PROCESO DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS GENERADOS EN LA PLANTA DE SACRIFICIO FRIGOVITO EN EL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. AÑO 2014. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | ISA-242 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]