Mostrar el registro sencillo del ítem
VALIDACIÓN SECUNDARIA DEL MÉTODO FILTRACIÓN POR MEMBRANA PARA LA DETECCIÓN DE COLIFORMES TOTALES Y Escherichia coli EN UNA MATRIZ DE AGUA. AÑO 2015.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Esp. Edith Iliana Santacruz Ortega. | |
dc.contributor.author | Jimenez Cruz, Javier Fernando | |
dc.contributor.author | Rosales Delgado, Diana Sofia | |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T14:35:33Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T14:35:33Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/25394 | |
dc.description.abstract | VALIDACIÓN SECUNDARIA, COLIFORMES TOTALES, ESCHERICHIA COLI, SELECTIVIDAD, PRODUCTIVIDAD, EXACTITUD, PRECISIÓN. La presente investigación se refiere a la validación de la técnica de filtración por membrana para determinar la presencia de Coliformes Totales y Escherichia coli en una matriz de agua. Teniendo en cuenta que realizar la validación de la misma permitirá obtener resultados estadísticos que cumplan con parámetros como selectividad, productividad, exactitud y precisión, los cuales aportaran datos confiables. Se debe tener en cuenta que el Laboratorio de Biología y Microbiología de la Universidad Mariana presta servicio de análisis microbiológicos de agua a la comunidad, por lo tanto es de suma importancia que los resultados presentados por el laboratorio sean veraces y muestren la realidad de la calidad del recurso para que de esta manera los usuarios puedan adoptar medidas ambientalmente pertinentes para el uso y disposición del mismo. El interés para incursionar en esta investigación se basó en que el Laboratorio a pesar de que trabaja con Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) no tiene la técnica microbiológica de filtración por membrana validada, método que utiliza para la realización de los análisis, por lo tanto se vio la necesidad de comprobar el método para permitir que los resultados sean veraces y confiables. En el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta aspectos como la verificación de las condiciones ambientales equipos, material de vidrio, insumos y medios de cultivo del laboratorio de Biología y Microbiología de la Universidad Mariana. La metodología empleada implicó el análisis de 396 muestras durante 9 días del montaje del método realizado por dos investigadores, en donde se determinaron los parámetros estadísticos que arrojaron resultados con una alta confiabilidad, permitiendo de esta manera que la técnica sea selectiva, productiva, exacta, repetible y reproducible bajo los condiciones de calidad requeridos para este tipo de análisis. | |
dc.format.extent | 147 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | VALIDACIÓN SECUNDARIA DEL MÉTODO FILTRACIÓN POR MEMBRANA PARA LA DETECCIÓN DE COLIFORMES TOTALES Y Escherichia coli EN UNA MATRIZ DE AGUA. AÑO 2015. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | ISA-254 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]