Mostrar el registro sencillo del ítem
ALTERNATIVAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, PARA LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO UBICADA EN LA CIUDAD DE PASTO-NARIÑO. AÑO 2014.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Ing. Civil. James Rosero. | |
dc.contributor.author | Narváez Pantoja, Jordan Giovanny. Asesor: Ing. Civil. James Rosero. | |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T14:35:24Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T14:35:24Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/25357 | |
dc.description.abstract | Para el desarrollo de este proyecto, se ejecutaron los siguientes objetivos: en primer lugar, se realizó un diagnóstico de la situación actual de los residuos sólidos en la plaza de mercado el potrerillo, en el cual se desarrolló entrevistas y encuestas a diverso personal interno y externo de la plaza, se estructuró una matriz DOFA, y se determinó algunos aspectos e impactos ambientales relacionados con el manejo de residuos sólidos, con el fin de determinar una prospectiva de que está pasando con los residuos sólidos en la plaza de mercado y como se está realizando su manejo, se continuo en una caracterización de los residuos sólidos, con el fin de conocer la composición física de los residuos, cuyos resultados arrojaron que la composición de dichos residuos está en un77,5 % residuos orgánicos, y el 22,5% inorgánicos; dichos resultados se analizaron posteriormente. Conocida la composición física, se continuó el diseño de alternativas de gestión y manejo de residuos sólidos, las cuales contienen formas de educación ambiental, pautas de manejo integral de residuos sólido, y formas de aprovechamiento de los residuos orgánicos, finalmente, se analizó dichos resultados con el fin de analizar cuál podría ser la alternativa más factible y adecuada de implementación, o si ninguna difiere de la otra. | |
dc.format.extent | 153 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | ALTERNATIVAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, PARA LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO UBICADA EN LA CIUDAD DE PASTO-NARIÑO. AÑO 2014. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingeniero ambiental | |
dc.identifier.ddc | ISA-235 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | Residuo solido, Residuo solido orgánico, Gestión, Manejo integral de residuos solidos, Alternativas de gestión | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]