Mostrar el registro sencillo del ítem
SISTEMA DE SOPORTE PARA LA TOMA DE DESICIONES, EN RELACION CON LA DESERCION ESTUDIANTIL EN LA FACULTAD DE INGENIERIA, UTILIZANDO UNA ESTRATEGIA DE BI(BUSINES INTELLIGENCE- INTELIGENCIA DE NEGOCIOS) AÑO 2015
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag. Ivan Argoty | |
dc.contributor.author | Christian David Aguirre Torres | |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T14:35:19Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T14:35:19Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/25324 | |
dc.description.abstract | Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el 52% de los estudiantes colombianos que comienzan una carrera universitaria no la concluyen, así mismo las promociones de estudiantes que terminaron estudios entre 1999 y el 2004, 48% en promedio finalizaron sus estudios. Además, de cada dos estudiantes que se matriculan en un programa de pregrado, solo uno culmina su carrera. La preocupación es mayor si se tiene en cuenta que el 39.52% de quienes abandonan sus estudios lo tienen que hacer por razones económicas. Por ende se presenta la investigación titulada "Sistema de soporte para la toma de decisiones, en relación con la deserción estudiantil en la Facultad de Ingeniería, 2 utilizando una estrategia de BI (Business Intelligence Inteligencia de Negocios)"; La cual inicia con sus antecedentes y estados de conocimiento, donde se puede recopilar información evidenciando la problemática que conlleva la deserción estudiantil dentro de una institución de educación superior, empresas o microempresas, también nos da a conocer por medio de esta estrategia, herramientas con la cuales se puede dar solución al mal proceso de toma de decisiones dentro la misma. | |
dc.format.extent | 164 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | SISTEMA DE SOPORTE PARA LA TOMA DE DESICIONES, EN RELACION CON LA DESERCION ESTUDIANTIL EN LA FACULTAD DE INGENIERIA, UTILIZANDO UNA ESTRATEGIA DE BI(BUSINES INTELLIGENCE- INTELIGENCIA DE NEGOCIOS) AÑO 2015 | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | IS-265 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]