Mostrar el registro sencillo del ítem
BENEFICIOS DE UNA ESTRATEGIA PLANTEADA DESDE TERAPIA OCUPACIONAL EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 10 AÑOS DE EDAD CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA ESCUELA URBANA NO 6 EL TEJAR. AÑO 2011.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | T.O. Diana Paredes. | |
dc.contributor.author | Benavides Paredes, Yenni Marcela | |
dc.contributor.author | Reina Valencia, Brenda Elizeth | |
dc.coverage.spatial | SAN JUAN DE PASTO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T14:35:17Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T14:35:17Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/25308 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de esta propuesta investigativa se basa en la posibilidad de ofrecer a los niños/as con Necesidades Educativas Especiales una igualdad de oportunidades en todos los servicios, más aun en el ámbito escolar, planteando estrategias que permitan la "construcción de entornos que favorezcan la participación de la familia y de la sociedad". Esta propuesta investigativa no solo es de interés académico, sino también de interés social, que permite orientar hacia la creación de nuevas y mejores ideas, las cuales apoyan y benefician a los niños/as con Necesidades Educativas Especiales, que se encuentran en las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Pasto. El estudio es de corte cualicuantitativo y se aborda desde un enfoque empírico analítico con el diseño, aplicación y validación de técnicas de investigación como: la observación estructurada y diario de campo. La información se observó y sistematizó de manera cuidadosa para posteriormente analizar los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyeron al enriquecimiento de este proyecto. Los resultados de la presente investigación dejan entrever la realidad actual de los niños (as) que presentan Necesidades Educativas Especiales y aporta una estrategia que permite mejorar el desempeño escolar de los estudiantes pertenecientes a las instituciones educativas, con miras a un mejor desarrollo social. | |
dc.format.extent | 92 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | BENEFICIOS DE UNA ESTRATEGIA PLANTEADA DESDE TERAPIA OCUPACIONAL EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 10 AÑOS DE EDAD CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA ESCUELA URBANA NO 6 EL TEJAR. AÑO 2011. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Terapia Ocupacional | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Terapeuta Ocupacional | |
dc.identifier.ddc | TO-179 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | Necesidades Educativas Especiales, Desempeño Escolar, Estrategia Terapéutica. | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]