Mostrar el registro sencillo del ítem
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MADRESOLTERISMO EN ADOLECENTES DE 17 A 21 AÑOS EN EL CASCO URBANO DE UN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL PERIODO MAYO 2007-JULIO 2009
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.author | Jojoa Eraso Diana Marcela | |
dc.contributor.author | Lombana Rosero Diana Marcela | |
dc.contributor.author | Lopez Erazo Consuelo Yaqueline | |
dc.contributor.author | Revelo Prieto Viviana Carolina. | |
dc.coverage.spatial | PASTO - NARIÑO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T14:34:57Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T14:34:57Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/25236 | |
dc.description.abstract | El madre solterismo es un fenómeno que desde la antiguedad ha existido y se ha convertido en uno de los problemas que más repercusiones conlleva en las jóvenes, es decir, el embarazo no deseado representa un impacto negativo sobre la condición tanto física como emocional de las adolescentes. Las mujeres se ven afectadas por los tabues de la sociedad, iglesia, familia, desempeño de un nuevo rol con mayores responsabilidades por el cambio brusco a nivel fisiológico, fisico, emocional y mental. Las mujeres particularmente afectadas han sido aquellas pertenencientes a los sectores étnicos y socioeconómicos más desprotegidos. El fenómeno se agudiza en los últimos años como consecuencia de distintos cambios experimentados en la sociedad colombianan, en especial en el rol tradicional femenino, un desarrollo puberal o de manarca a edades más jóvenes el afloramiento de una sexualidad más temprana y los contenidos deficientes de la educación sexual impartida por padres y maestros, son algunos | |
dc.format.extent | 82 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MADRESOLTERISMO EN ADOLECENTES DE 17 A 21 AÑOS EN EL CASCO URBANO DE UN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL PERIODO MAYO 2007-JULIO 2009 | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | ENF-418 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Trabajos de grado de pregrado |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga pregrado [6885]