Mostrar el registro sencillo del ítem
FORTALEZAS Y OPURTUNIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS QUE INTERVIENEN EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO NOVENO EN LAS PRUEBAS SABER EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL TÉCNICO INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE PASTO. AÑO 2014.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag.Luis Javier Narvaez Narvaes. | |
dc.contributor.author | Pantoja Agreda, Alberto Rolando | |
dc.coverage.spatial | PASTO - NARIÑO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:45:40Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:45:40Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/25076 | |
dc.description.abstract | ENSEÑANZA APRENDIZAJE, PRUEBAS SABER, INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ITSIM", COMPETENCIAS, DESEMPEÑO ACADÉMICO. En el capítulo primero de la presente investigación se destaca la importancia de los rankings que ocupa Colombia en pruebas de matemáticas en los informes PISA de los últimos 5 años, que ha llevado a una reflexión interior en el país sobre la calidad de su educación. A nivel nacional, se revisan las estadísticas del ICFES cinco años atrás, sobre los porcentajes de satisfacción del desempeño académico en las pruebas saber de matemáticas de los estudiantes del grado noveno en la Institución Educativa Municipal Técnico Industrial ITSIM de Pasto en el cual se hace el estudio. Estas cifras llevan a plantear cómo identificar los factores del proceso de enseñanza-aprendizaje de matemáticas que intervienen en el desempeño de los estudiantes del ITSIM en las pruebas saber. Después de navegar por una fundamentación teórica de la investigación, se diseña una prueba piloto con encuestas a estudiantes y docentes que se aplicó en la Institución Educativa Municipal Eraldo Romero Sánchez IEMERS y se diseña también un test simulacro de pruebas saber de matemáticas que se aplica a los estudiantes del grado noveno del ITSIM. En el capítulo segundo se realiza el análisis y la interpretación de la información de las encuestas a estudiantes y docentes del ITSIM al igual que el test aplicado. De acuerdo con estos resultados se hace una propuesta de mejoramiento al proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el ITSIM en el grado noveno. En el capítulo tercero se describen las conclusiones del estudio sobre los factores del proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el ITSIM de Pasto. Para finalizar, en el capítulo cuarto se hacen las recomendaciones pertinentes conformes a los resultados de la investigación con el fin de fortalecer las competencias matemáticas de los estudiantes del grado noveno del ITSIM para que redunden en un mejoramiento de los desempeños académicos en las pruebas saber para el año 2015. | |
dc.format.extent | 115 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | FORTALEZAS Y OPURTUNIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS QUE INTERVIENEN EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO NOVENO EN LAS PRUEBAS SABER EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL TÉCNICO INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE PASTO. AÑO 2014. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | MP-047 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]