Mostrar el registro sencillo del ítem
RIESGOS PSICOSOCIALES EN DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD MARIANA Y UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE SAN JUAN DE PASTO
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.author | Sonia Matabanchoy Tulcan | |
dc.contributor.author | Oscar Marthos | |
dc.contributor.author | Jeannette Santofimio Cortes | |
dc.contributor.author | Rosalba Checa Coral | |
dc.contributor.author | Lucy Stella Obando Yañez | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:45:33Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:45:33Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/24988 | |
dc.description.abstract | RIESGOS PSICOSOCIALES EN DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD MARIANA Y UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE SAN JUAN DE PASTO.La investigación Riesgos Psicosociales en docentes de la Universidad Mariana y Universidad Cooperativa de Colombia de San Juan de Pasto se planteó desde la orientación de la Psicología de la Salud Ocupacional (PSO) y la clasificación de riesgos psicosociales de la OIT y OMS: (a) Riesgos del medio ambiente físico, (b) Contenido de la tarea, (c) Organización del tiempo, (d) Modalidad de gestión y (e) Cambios tecnológicos. Esta investigación indaga cuáles son los factores de riesgo psicosocial a los cuales están expuestos los docentes de tiempo completo de dos Universidades Mariana y Cooperativa de San Juan de Pasto utilizando como técnica de investigación la Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial del ministerio de Protección Social (2010). Bajo una metodología de investigación mixta, de enfoque empírico analítico y con un tipo de investigación descriptiva, se exploraron las condiciones intralaborales, extralaborales, individuales y la evaluación del estrés; con base en los resultados se orientó el diseño de un programa de promoción y prevención de la salud en el trabajo, considerando los riesgos identificados en cada universidad. | |
dc.format.extent | 210 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | RIESGOS PSICOSOCIALES EN DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD MARIANA Y UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE SAN JUAN DE PASTO | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | CIP-086 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]