Mostrar el registro sencillo del ítem
PERCEPCIONES, PRACTICAS VALORES Y EXPECTATIVAS DE LA EMPRESA "AGROCORZA LTDA", FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS TRIBUTOS EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO 2015
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Carlos Andres Pantoja Ruano | |
dc.contributor.author | Dary Milena Timaran | |
dc.contributor.author | Nora Cecilia Arevalo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:45:33Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:45:33Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/24985 | |
dc.description.abstract | La problemática que se presenta en el sector comercial, conlleva a la deficiencia del conocimiento tributario, evasión, elusión de impuestos, doble contabilidad y corrupción tributaria; de acuerdo a estos factores se asocia la falta capacitación e implementación de estrategias fiscales, falta de conocimiento y la 2 aplicación de normas tributarias, intención del empresario de pagar impuestos bajos y de no pago, falta de valores, ética y principio ; de conformidad con estos componentes en la empresa se incurre en elevados costos y gastos, sanciones por el no cumplimiento da las normas tributarias, creación de descuentos o deducciones ficticias de impuestos presentándose quiebra, cierre o liquidación de la organización, por lo que se sugiere Generar una propuesta que fortalezca los saberes, las practicas, acentué los valores y atienda las expectativas de las empresas frente al cumplimiento de los tributos en San Juan de Pasto periodo Enero 2013- Diciembre 2014. Ahora bien, la ausencia hasta los momentos de un sistema eficiente para la recaudación de impuestos, aunada a una falta de cultura tributaria y de eficaz prestación de servicios públicos, es precisamente la razón por la cual en el municipio de Pasto, se ha venido percibiendo un aumento notorio de la evasión fiscal y una disminución de la recaudación impositiva, a pesar de las amplias facultades de fiscalización que la Administración Tributaria posee. | |
dc.format.extent | 142 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | PERCEPCIONES, PRACTICAS VALORES Y EXPECTATIVAS DE LA EMPRESA "AGROCORZA LTDA", FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS TRIBUTOS EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO 2015 | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | GT-060 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]