Mostrar el registro sencillo del ítem
INCIDENCIA DE LA GERENCIA TRIBUTARIA EN LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS PYMES DEL SECTOR COMERCIAL SUB SECTOR COMERCIO PRENDAS DE VESTIR DE SAN JUAN DE PASTO 2014. AÑO 2015.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag. Bolívar Arturo Delgado. | |
dc.contributor.author | Pantoja Ruano, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Rodríguez DíazCarlos Andrés | |
dc.coverage.spatial | SAN JUAN DE PASTO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:41:42Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:41:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/24833 | |
dc.description.abstract | INCIDENCIA, GERENCIA TRIBUTARIA, ESTRUCTURA FINANCIERA, PRENDAS DE VESTIR. La carga tributaria actualmente es un tema que concierne a todas las personas que de alguna manera desarrollan una actividad económica, desde los contribuyentes denominadas fiscalmente empleados, y los pequeños comerciantes, hasta las grandes multinacionales y accionistas del mercado de valores, porque es innegable que el estado a través de los impuestos se ha convertido en un socio más para las compañías, y es que desde la historia antigua surgió la necesidad de que las personas que desarrollan una actividad privada, contribuyan al gasto público a través de los impuestos, es aquí donde surge la relación tributaria- económica entre el sujeto pasivo (contribuyente ) y el sujeto activo (Estado), esta relación marcada por el ejercicio del poder y la fuerza coactiva a través de la legislación por parte el estado, donde surge la denominada Hacienda Pública y por otra parte el contribuyente en la búsqueda de la aminoración, y muchas veces la planificación y optimización del pago de los tributos, a través de la planeación y de la gerencia tributaria. La Gerencia tributaria se reconoce como un instrumento clave en la toma de decisiones relacionadas con el cumplimiento formal y sustancial de las obligaciones establecidas en el modelo fiscal, definido para cada sector. Gracias a ella se fortalece la comprensión de aspectos propios y complejos inherentes a los negocios, en un escenario actual de constantes exigencias legales y normativas. La planeación, organización, ejecución, dirección, control y evaluación de los tributos, trazan el éxito de un verdadero quehacer tributario y de un estilo gerencial acertado por parte de las empresas dirigidas por administradores con una visión futurista. Pero cuando se habla de gerencia se enmarcan muchos temas los cuales van enfocados a la administración en general y van siempre acompañados del proceso administrativo. | |
dc.format.extent | 226 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | INCIDENCIA DE LA GERENCIA TRIBUTARIA EN LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS PYMES DEL SECTOR COMERCIAL SUB SECTOR COMERCIO PRENDAS DE VESTIR DE SAN JUAN DE PASTO 2014. AÑO 2015. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | GAT-001 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]