Mostrar el registro sencillo del ítem
EL MAPA CONCEPTUAL COMO HERRAMIENTA DIDACTICA PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL GRADO TERCERO DE EDUCACION BASICA PRIMARIA EN LA ESCUELA URBANA INTEGRADA DE ISCUANDE
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.author | Sanchez Micolta, Yolanda | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:41:36Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:41:36Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/24800 | |
dc.format.extent | 142 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | EL MAPA CONCEPTUAL COMO HERRAMIENTA DIDACTICA PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL GRADO TERCERO DE EDUCACION BASICA PRIMARIA EN LA ESCUELA URBANA INTEGRADA DE ISCUANDE | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | EP-147 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]