Mostrar el registro sencillo del ítem
PERCEPCIONES, PRACTICAS VALORES Y EXPECTATIVAS EN EL LABORATORIO CLINICO H.D, FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS TRIBUTOS EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO 2014 AÑO 2014
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Carlos Andres Pantoja Ruano | |
dc.contributor.author | Ana Lorena Ordoñez Ibarra | |
dc.contributor.author | Esperanza Fajardo Bastidas | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:41:22Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:41:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/24733 | |
dc.description.abstract | PERCEPCIONES, PRACTICAS VALORES Y EXPECTATIVAS EN EL LABORATORIO CLINICO H.D, FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS TRIBUTOS EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO 2014...RESUMEN: La cultura de pago es un problema que se presenta en la mayoría de países desde las épocas de nuestros antepasados en especial en los latinoamericanos, los cuales no han comprendido que es un deber que todos los ciudadanos debemos cumplir para lograr el desarrollo de un país. Es responsabilidad de cada gobierno buscar estrategias que ayuden a minimizar las constantes fugas de dinero por la falta de tributación por aquellos sujetos pasivos llámese persona natural o jurídico. El presente trabajo de investigación está encaminado a evidenciar como las empresas del municipio de San Juan de Pasto, en especial el Laboratorio Clínico H.D y CIA S.C.S manejan la tributación desde el punto de vista municipal, departamental y nacional. Es por esta razón que la investigación se basa desde las percepciones, practicas, valores y expectativas que la región tiene en relación a la cultura tributaria, para obtener un panorama global sobre la situación que se presenta en el sector debido a diferentes fenómenos culturales, como es la evasión, elusión, contrabando, entre otras. | |
dc.format.extent | 125 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | PERCEPCIONES, PRACTICAS VALORES Y EXPECTATIVAS EN EL LABORATORIO CLINICO H.D, FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS TRIBUTOS EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO 2014 AÑO 2014 | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | GT-064 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]