Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA A TRAVÉS DEL ESTADO TRÓFICO Y LA ESTRATIFICACIÓN TÉRMICA, EN LA LAGUNA DE LA COCHA MUNICIPIO DE PASTO. AÑO 2014.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag. Sandra Milena Madroñero Palacios. | |
dc.contributor.author | López Martínez, Mery Liliana | |
dc.coverage.spatial | SAN JUAN DE PASTO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:41:19Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:41:19Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/24709 | |
dc.description.abstract | ESTRUCTURA TÉRMICA, LÓTICO, HUMEDAL RAMSAR, MESOTRÓFICO, MODELO MATEMÁTICO, OLIGOTRÓFICO, ULTRAOLIGOTRÓFICO. La calidad del agua de los ecosistemas acuáticos es un concepto difícil de precisar al ser producto de la interacción de varias variables físicas, químicas y biológicas las cuales deben ser medidas y contrastadas con valores máximos permisibles que no pongan en estrés la vida acuática. Determinar su grado de alteración, sirve para identificar fuentes de contaminación y plantear medidas correctivas y preventivas adecuadas. En concordancia, ésta investigación se realizó con el fin de determinar la calidad del agua en la Laguna de La Cocha. Para lograr el propósito planteado se adelantó un estudio de enero a septiembre de 2013, el cual determinó el estado trófico mediante los Índices de Carlson, el índice desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el índice de Carlson modificado por Toledo. Además se determinó la estructura térmica de la columna de agua y los resultados indican que se encuentra estratificada en el mes de mayo y presenta periodos de mezcla completa en los meses de julio y septiembre. Finalmente se implementó el modelo matemático de calidad de agua WASP7 para simular la concentración de oxígeno disuelto en 3 segmentos de La Laguna. Los resultados obtenidos indican que la Laguna de la Cocha se encuentra en condiciones oligotróficas, no existe una deficiencia de oxígeno disuelto y presenta en toda la columna de agua, concentraciones compatibles con las formas de vida acuática. | |
dc.format.extent | 160 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA A TRAVÉS DEL ESTADO TRÓFICO Y LA ESTRATIFICACIÓN TÉRMICA, EN LA LAGUNA DE LA COCHA MUNICIPIO DE PASTO. AÑO 2014. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | MIA-005 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]