Mostrar el registro sencillo del ítem
FACTORES QUE INCIDEN EN LA DESERCIÓN ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO AL GRADO UNDÉCIMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL JOSE EUSTACIO RIVERA DEL CORREGIMIENTO BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA PASTO. AÑO 2015.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag. Nancy Andrea Belalcazar Benavides. | |
dc.contributor.author | Reyes Caicedo, Aceneth Isabel | |
dc.coverage.spatial | PASTO - NARIÑO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:40:46Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:40:46Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/24462 | |
dc.description.abstract | DESERCIÓN ESCOLAR, FACTORES PERSONALES, FACTORES FAMILIARES, FACTORES INSTITUCIONALES Y FACTORES SOCIALES. La investigación se orientó hacia el análisis de los factores personales, familiares, institucionales y sociales que están incidiendo en la deserción escolar de los estudiantes de grado sexto al grado undécimo en el curso del año escolar. La construcción del componente teórico se sustentó en los fundamentos teóricos de investigaciones realizadas a nivel internacional y nacional sobre deserción en la secundaria básica y media del sector rural, y las directrices de la política social emanadas por el Ministerio de Educación Nacional. El diseño metodológico de corte cualitativo facilitó la selección de once grupos focales y el registro de diez guías observación participante aplicada a toda la comunidad educativa: estudiantes permanentes de sexto a once, estudiantes desertores, directores de curso de sexto a once, padres de familia y directivos y administrativos. Para la organización y análisis de la información obtenida, se siguió un firme proceso de sistematización que consistió desde la Transcripción de la Información por técnicas, seguido de la elaboración de matrices agrupadas por categorías y subcategorías vitales para dar paso a la triangulación síntesis y finalmente la selección de categorías inductivas o tópicos o núcleos de significado por categorías deductivas, sub-categorías y categorías inductivas, vitales para el análisis e interpretación de la información que son ilustradas con sus respectivas taxonomías. | |
dc.format.extent | 745 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | FACTORES QUE INCIDEN EN LA DESERCIÓN ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO AL GRADO UNDÉCIMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL JOSE EUSTACIO RIVERA DEL CORREGIMIENTO BRUSELAS, MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA PASTO. AÑO 2015. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | MP-063 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]