Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ACÚSTICA DEL PROYECTO VIAL DE LA CARRERA 27 ENTRE LA AVENIDA PANAMERICANA Y LA CALLE 22 SECTOR COLEGIO PEDAGÓGICO DE SAN JUAN DE PASTO, COLOMBIA. AÑO 2015.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag. Carlos Alberto Echeverri Londoño. | |
dc.contributor.author | Bravo Rueda, Carol Patricia | |
dc.coverage.spatial | SAN JUAN DE PASTO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:36:46Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:36:46Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/24432 | |
dc.description.abstract | CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, MAPA DE RUIDO, RUIDO VEHICULAR, SOFTWARE PREDICTIVO. El progresivo aumento del parque automotor en la ciudad de Pasto conlleva a un notable aumento en los niveles de presión sonora, identificando con ello la existencia de un grave problema ambiental que redunda en el bienestar de la población. Las fuentes móviles como principal fuente de contaminación acústica son las causantes de los problemas de movilidad en la ciudad, es por ello que la Autoridad Municipal en miras a la gestión del tráfico ha diseñado y ha entrado a ejecutar proyectos de ampliaciones y/o modificaciones viales que desde el punto de vista de movilidad se ajustan a las necesidades de la ciudad, sin embargo es desconocido el impacto en términos acústicos que podría conllevar la ejecución de este tipo de proyectos. Es por ello que esta investigación propuso efectuar la evaluación de la calidad acústica del proyecto vial de la carrera 27 entre la Avenida Panamericana y la Calle 22 de San Juan de Pasto, para lo cual se utilizaron mecanismos como mediciones directas de ruido ambiental sobre el referido eje vial y la simulación a través de software predictivo a fin de determinar los niveles de presión sonora que a futuro se percibirán en la carrera 27. A fin de demostrar la validez y confiabilidad de los resultados, se llevó a cabo un proceso de calibración y validación del mapa de ruido que devela la situación futura del eje vial de la carrera 27 y una vez aplicados los procedimientos y análisis estadísticos pertinentes se logró concluir que tanto el instrumento de medición como la herramienta de simulación utilizados para lograr los objetivos de la investigación, cumplen con condiciones aceptables y metodologías avaladas a nivel internacional para tales fines. A la luz de los resultados obtenidos en la investigación se pronostica un panorama complicado sobre la situación acústica de la carrera 27, si en la actualidad ya se identifica dicha problemática, una vez se ejecute el proyecto de ampliación vial el escenario va a ser aún peor, el 75% de los puntos evaluados en una longitud promedio de 3.3 kilómetros reflejan incumplimiento de la normatividad ambiental en relación a los niveles de ruido ambiental, de igual manera al comparar los niveles de ruido equivalentes dentro del escenario actual y futuro se evidencia tal incremento, que puede ser atribuido al aumento de la capacidad vehicular conforme al diseño vial propuesto. Así las cosas, la investigación sugiere tomar en cuenta los resultados encontrados a fin de determinar de manera más oportuna soluciones en el corto, mediano y largo plazo frente al impacto por ruido ambiental generado por el incremento de los niveles de ruido en la carrera 27 generado por el tráfico vehicular. | |
dc.format.extent | 147 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ACÚSTICA DEL PROYECTO VIAL DE LA CARRERA 27 ENTRE LA AVENIDA PANAMERICANA Y LA CALLE 22 SECTOR COLEGIO PEDAGÓGICO DE SAN JUAN DE PASTO, COLOMBIA. AÑO 2015. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | MIA-011 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]