Mostrar el registro sencillo del ítem
LAS PERCEPSIONES, PRÁCTICAS Y ESPECTATIVAS DE RESPONSABILIDADES SOCIAL EMPRESARIAL DIMENSIÓNES EXTERNA DE AVANTE SETP RESPECTO DE SUS STAKEHOLEDERS PRIMARIOS (COMUNIDAD, GOBIERNO, CLIENTE EXTERNO, PROVEEDORES) SEGÚN LA NORMA ISO 26000
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag. Elsa Rosario Diaz Terán | |
dc.contributor.author | Paola Ximema Erira Torres | |
dc.contributor.author | Sandra Jimena Gavieria Córdoba | |
dc.contributor.author | Omar Alexander Revelo Zambrano | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:36:45Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:36:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/24428 | |
dc.description.abstract | En Colombia, los programas de RSE han tomado mucha fuerza a nivel organizacional, especialmente en el sector privado. Aunque no existe una normatividad establecida al respecto, las empresas como AVANTE han acrecentado su interés en generar medidas imperativas a su interior. AVANTE es una organización descentralizada del orden municipal, cuyo objetivo es planear, coordinar, gestionar, desarrollar e implementar el Sistema Estratégico de Transporte público de Pasajeros para la Ciudad de Pasto. Una de las metas principales de esta organización es contribuir con la construcción de una ciudad moderna, amable y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes (Avante). Estas empresas, no cuentan con guías o regulaciones normativas, que les faciliten enfocar de manera adecuada sus relaciones con sus partes interesadas especialmente en el tema que nos atañe referente a Stakeholders externos, generando riesgos para asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ambiental, aspectos en los que se enfocan los programas de RSE. La problemática radica en que las empresas no actúan de una forma responsable en relación con los Stakeholders a través de sus políticas y prácticas, dejando de percibir la generación de valor mutuo que permite el apalancamiento organizacional en la esfera de influencia. (Vives y Peinado, 2011). | |
dc.format.extent | 175 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | LAS PERCEPSIONES, PRÁCTICAS Y ESPECTATIVAS DE RESPONSABILIDADES SOCIAL EMPRESARIAL DIMENSIÓNES EXTERNA DE AVANTE SETP RESPECTO DE SUS STAKEHOLEDERS PRIMARIOS (COMUNIDAD, GOBIERNO, CLIENTE EXTERNO, PROVEEDORES) SEGÚN LA NORMA ISO 26000 | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | MAC-019 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]