Mostrar el registro sencillo del ítem
PROYECTO DE AULA JOVENTIC COMO ESTRATEGIA PARA LA APROPIACIÓN Y USO DE LA TECNOLOGÍA CON ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO EN LAS INSTITUCIONES DE SAN JUAN BAUTISTA, PANGÚS, MUNICIPIO DE MALLAMA: UN ESTUDIO COMPARATIVO PASTO. AÑO 2015.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag. Alexandra Luna Acosta. | |
dc.contributor.author | Tome Ponce, Gloria Amparo | |
dc.contributor.author | Chamorro Jurado, Ever Antonio | |
dc.contributor.author | Vargas Córdoba, Nilson Guido | |
dc.coverage.spatial | PASTO - NARIÑO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:36:45Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:36:45Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/24426 | |
dc.description.abstract | PROYECTO DE AULA, PEDAGOGÍA. El presente trabajo es el resultado de un proceso iniciado en el año 2011 con el acompañamiento de Computadores para Educar, en este lapso el Ministerio de las TIC dona equipos de cómputo a la Institución Educativa Técnico San Juan Bautista del municipio de Los Andes y con ello vino la formación docente en uso de las TIC, tecnologías de la información y comunicación. Se propuso crear proyectos de aula para facilitar en los niños el desarrollo de competencias en tecnología. Con este precedente, se implementó el proyecto de aula JovenTic en las instituciones educativas San Juan Bautista, y Técnica Pangús del municipio de Los Andes y en Mallama del municipio del mismo nombre. El proceso inicia con la aplicación de un pretest. El diagnóstico reveló cuáles eran las competencias iniciales de los niños de sexto grado de las tres instituciones ratificado en un encuentro mediante la técnica de grupos focales con nueve niños de cada institución. Estos datos dirigieron la construcción de un taller en tres momentos diferenciables: uso personal, uso académico y apropiación, el cual se aplicó en cuatro meses con el proyecto de aula JovenTic. Vino luego la evaluación a través de un postest con las mismas preguntas que inicialmente se hicieron a los estudiantes. Todo el proceso fue centrado en el componente de uso y apropiación del documento orientador de competencias en tecnología, la guía 30 publicado en 2008 por el Ministerio de Educación, las conclusiones se presentan en este documento. | |
dc.format.extent | 220 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | PROYECTO DE AULA JOVENTIC COMO ESTRATEGIA PARA LA APROPIACIÓN Y USO DE LA TECNOLOGÍA CON ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO EN LAS INSTITUCIONES DE SAN JUAN BAUTISTA, PANGÚS, MUNICIPIO DE MALLAMA: UN ESTUDIO COMPARATIVO PASTO. AÑO 2015. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | MP-062 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]