Mostrar el registro sencillo del ítem
FACTORES RELACIONADOS CON EL CONSUMO DEL ALCOHOL EN ESTUDIANTES DE ENFERMERIA DE UNA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR DEL SUR OCCIDENTE DE COLOMBIA. AÑO 2013
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.author | Hugo Alberto Campaña Muriel | |
dc.contributor.author | Myriam Piedad Erazo Martinez | |
dc.contributor.author | Roosy Karina Gallardo Solarte | |
dc.contributor.author | Gloria Janeth Maya Pantoja | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:36:37Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:36:37Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/24397 | |
dc.description.abstract | Las características propias de la adolescencia, han llevado en los últimos años al inicio temprano de consumo de bebidas alcohólicas, convirtiéndose esta situación en un problema social que se agudiza a medida que pasa el tiempo causando problemas, a nivel de conducta que inciden en lo familiar, académico y social, ocasionando consecuencias en su salud física y mental.Frente a la problemática social que representa el consumo de alcohol en jóvenes universitarios, estudios realizados en el país, indican que: "el 80% de los estudiantes en Colombia están consumiendo alcohol y cerca del 46% consumen tabaco"(5) y según un reporte del Ministerio de Educación Nacional, a través de una investigación realizada por el gobierno de Colombia y Estados Unidos, informan que el consumo de estas sustancias va en aumento, sin distingo de estrato social, raza, creencias o costumbres y es ocasionado por diversos factores que se encuentran inmersos en el entorno, más aún cuando en la etapa de la adolescencia y la juventud, el individuo empieza a conocer, interactuar y enfrentar un medio diferente al ámbito familiar, que puede influir de manera positiva o negativa, convirtiéndose en un ser vulnerable al consumo de bebidas alcohólicas. | |
dc.format.extent | 123 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | FACTORES RELACIONADOS CON EL CONSUMO DEL ALCOHOL EN ESTUDIANTES DE ENFERMERIA DE UNA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR DEL SUR OCCIDENTE DE COLOMBIA. AÑO 2013 | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.description.notes | Coinvestigadores: Estudiantes De Enfermeria De Sexto Semestre Grupob Primer Periodo Academico 2011 | |
dc.identifier.ddc | CIP-060 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]