Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL EN PASTO, PERIODO 2013- 2015 AÑO 2016 CASO: POBLACIÓN ARTESANOS DEL CARNAVAL 2
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag. Byaron Enresto Castro Paz | |
dc.contributor.author | Argenis Marisel Juagibioy Taquez | |
dc.contributor.author | Sandro Javier Mavisoy Rivera | |
dc.contributor.author | Mario Fernando Mejía Ramos | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:36:03Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:36:03Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/24246 | |
dc.description.abstract | Tal y como se realizó con las propuestas de la Administración 2013 2015 el trabajo con la comunidad fue pieza clave para el desarrollo de mejores y más prácticas que beneficien directamente a grupos poblacionales que habían sido relegados, sin embargo el proceso solo se puede entender como un propósito de campaña y de gobierno y no de un proceso de sociedad donde también se ayude a articular de manera adecuada a la comunidad con procesos de participación ciudadana, por lo que es necesario no solo que producto se puede obtener de estas iniciativas, sino también ayudar a comprender el actuar de la administración municipal y el compromiso que se debe asumir en su gobierno, además es importante rescatar que características de los grupos poblacionales construyeron y beneficiaron a la ejecución de los proyectos como tal y cuáles no. Siendo quizás el problema que estas actividades fueron desligadas de la investigación y también de Instituciones de Educación Superior, por lo que muy pocas personas en la ciudad conocen de ellas y al parecer se da a entender solo afectan al grupo beneficiario. | |
dc.format.extent | 105 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL EN PASTO, PERIODO 2013- 2015 AÑO 2016 CASO: POBLACIÓN ARTESANOS DEL CARNAVAL 2 | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | AG-231 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]