Mostrar el registro sencillo del ítem
IDENTIFICACION DE LA DEMANDA LABORAL PARA LOS EGRESADOS DE ALTA GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD MARIANA AÑO 2014 IDENTIFICACION DE LA DEMANDA LABORAL PARA LOS EGRESADOS DE ALTA GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD MARIANA AÑO 2014
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag Jose Luis Villarreal | |
dc.contributor.author | Oscar Miguel Cabrera Giron | |
dc.contributor.author | Zulma Carina Hernández Macías | |
dc.contributor.author | Miguel Hugo Portilla Arteaga | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:36:02Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:36:02Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/24242 | |
dc.description.abstract | IDENTIFICACION DE LA DEMANDA LABORAL PARA LOS EGRESADOS DE ALTA GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD MARIANA...Cuando de profesionales competentes se habla, se ha de remitir a la institución universitaria que lo formó; puesto que ella es la directa responsable de la calidad y el desempeño de sus egresados. La Universidad Mariana de la ciudad de Pasto, desde los 85 ha venido ofreciendo profesionales en muchas áreas del saber que, en la actualidad, protagonizan procesos de avanzada en cualquier región, empresa o institución en que se encuentren laborando. Dadas las actuales condiciones de Globalización Mundial, el campo empresarial exige personal de mayor cualificación y altamente competitivo, un profesional que posea las habilidades, destrezas y competencias necesarias para alinearse exitosamente con la razón de ser de la empresa (privada o pública). Razón por la cual, la Universidad Mariana, comprometida con el desarrollo de la región, ha venido ofreciendo programas de posgrado como el de Especialización en Alta Gerencia en zonas como el Putumayo, donde se pretende formar profesionales que, guiados por principios axiológicos y teóricos, contribuyan eficazmente al desarrollo empresarial y social de la región. Las universidades se han convencido que su papel no puede estar limitado a la transmisión de un conocimiento ajeno a la realidad social sino que se ha de formar ciudadanos comprometidos con las demandas del contexto y con la conservación y desarrollo socio-económico de las regiones, lo cual obliga a hacer procesos de evaluación permanentes para ver cuán pertinentes son sus programas. | |
dc.format.extent | 102 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | IDENTIFICACION DE LA DEMANDA LABORAL PARA LOS EGRESADOS DE ALTA GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD MARIANA AÑO 2014 IDENTIFICACION DE LA DEMANDA LABORAL PARA LOS EGRESADOS DE ALTA GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD MARIANA AÑO 2014 | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | AG-211 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]