Mostrar el registro sencillo del ítem
DINÁMICA DEL CONFLICTO ESCOLAR EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE PASTO. AÑO 2015.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag. Gladys Andrea Montenegro Vallejos. | |
dc.contributor.author | Córdoba Quintero, Libia Adriana | |
dc.contributor.author | Timaran Delgado, Andrea Elena | |
dc.coverage.spatial | PASTO - NARIÑO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:36:00Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:36:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/24238 | |
dc.description.abstract | CONVIVENCIA ESCOLAR, CONFLICTO, VIOLENCIA, DESARROLLO INTEGRAL, PROYECTO DE VIDA. La investigación pretende analizar la dinámica del conflicto escolar que se presenta entre los estudiantes de Básica Secundaria y Media de la I.E.M. San Juan Bosco del municipio de Pasto, puesto que a través de la observación constante y directa de las investigadoras, este problema afecta los procesos formativos que se desarrollan al interior de la misma. Se busca entonces identificar los factores socio afectivos y culturales que intervienen en la convivencia escolar, determinar los tipos de conflicto que se presentan entre los estudiantes y establecer las afectaciones de los mismos. Basado en los hallazgos de la investigación y en aras de aportar soluciones a la problemática estudiada, se plantea una propuesta pedagógica alternativa: El proyecto de vida de estudiantes de Educación Media de la Institución Educativa San Juan Bosco de Pasto. Una alternativa pedagógica para su formación holística , que se espera redunde en beneficio de la convivencia escolar, de su formación integral y los proyecte a la sociedad como seres capaces de aportar significativamente a los grandes cambios que esta requiere. Para dar respuesta a los interrogantes planteados, se utilizó un tipo de metodología holística o mixta, ya que el objetivo es analizar el problema a partir del aporte de la información cualitativa y cuantitativa, para tener una visión global del fenómeno del conflicto escolar. El diseño metodológico es de carácter explicativo e incluye dos etapas, una de recolección de información cualitativa y la otra cuantitativa, con las cuales se busca analizar el problema desde una visión complementaria. Se acude a una estrategia secuencial exploratoria donde los resultados cuantitativos se los usa para explicar los cualitativos; teniendo como predominancia la interpretación del problema; es decir, que si bien se utilizan datos cuantitativos; el énfasis del enfoque es interpretativo. Para la recolección de la información cuantitativa se utilizó el instrumento encuesta semiestructurada. | |
dc.format.extent | 231 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | DINÁMICA DEL CONFLICTO ESCOLAR EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE PASTO. AÑO 2015. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | MP-061 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]