Mostrar el registro sencillo del ítem
CALIDAD DEL REGISTRO CLÍNICO DE INSCRIPCIÓN Y ADHERENCIA AL PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL EMBARAZO EN IPS SALUD VIDA, PASTO 2014
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Dr. Wilmar Alcaraz. | |
dc.contributor.author | Arteaga Cadena, Monica Alexandra | |
dc.contributor.author | Bastidas Erazo, Diana Cristina | |
dc.contributor.author | Ceron Madroñero, Angela Jullieth | |
dc.contributor.author | Leon Rodriguez, Alicia Elizabeth | |
dc.coverage.spatial | SAN JUAN DE PASTO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:35:50Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:35:50Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/24216 | |
dc.description.abstract | El Control Prenatal es un conjunto de acciones y actividades que se realizan con el objetivo de lograr una buena salud materna, el desarrollo normal del feto y la obtención de un recién nacido en óptimas condiciones desde el punto de vista físico, mental y emocional. Al analizar los registros clínicos de las usuarias atendidas en la IPS Salud Vida del programa de Control Prenatal en el año 2014, para determinar la calidad del registro clínico de inscripción y la adherencia a la Norma Técnica Detección Temprana de Alteraciones del embarazo, se encontró que se cuenta con la norma que permiten al personal de salud su aplicabilidad, a pesar de ello se evidencio un cumplimiento en el registro clínico del 70,66% en la consulta de Inscripción al programa, con criterios bajos de adherencia en lo referente a Registro Anamnesis General con el 64,4%, Diligenciamiento de la Identificación de la gestante con el 67,5% y en lo relacionado al Manejo pertinente del 68,3%. Así mismo otros parámetros con calificación regular no cuentan con una buena calidad del registro debido a la no adherencia directa del personal médico y al incorrecto diligenciamiento de la Historia Clínica; un aspecto adicional detectado se relaciona con las limitaciones que se presentaron en el programa sistemático INFOSALUD del registro clínico y en el formato que se maneja de forma manual. | |
dc.format.extent | 80 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | CALIDAD DEL REGISTRO CLÍNICO DE INSCRIPCIÓN Y ADHERENCIA AL PROGRAMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL EMBARAZO EN IPS SALUD VIDA, PASTO 2014 | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Especialización en Auditoria de Salud, Ces. | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
thesis.degree.level | Tesis de especialización | |
thesis.degree.name | Especialista en Auditoria de Salud, Ces. | |
dc.identifier.ddc | EAS-002 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | Control Prenatal, Norma Técnica de Detección Temprana de Alteraciones del Embarazo, Inscripción y Adherencia | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]