Mostrar el registro sencillo del ítem
INCIDENCIA DE CARIES ALUMNOS ENTRE 8 Y 12 AÑOS. ESCUELA URBANA MIXTA DE PROVIDENCIA (NARIÑO) MARZO- NOVIEMBRE 2002. AÑO 2002.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mg. Luis Alfredo Guerrero. | |
dc.contributor.author | Huertas Díaz, Martha Lucia | |
dc.contributor.author | Montenegro Parra, Lida Esperanza | |
dc.coverage.spatial | MEDELLÍN | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:35:34Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:35:34Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/24169 | |
dc.description.abstract | CARIES DENTAL, PREVENCIÓN Y CONTROL, SALUD ESCOLAR, ODONTOLOGÍA PREVENTIVA. Teniendo en cuenta que la caries dental constituye una de las patologías orales de mayor frecuencia en la población escolar, es necesario determinar los factores de riesgo principales que inciden en su aparición para implementar un mecanismo de intervención que nos permita el control de dichas causas con el propósito de limitar sus daños y evitar su formación. Esta investigación es de tipo cuantitativo marcadamente técnico-administrativo lo que permite ubicar el estudio en el enfoque empírico- analítico. Se desarrolló bajo registro y control diario de pacientes entre 8 a 12 años de edad (encuesta y análisis de Historias clínicas) alumnos de la Escuela Urbana Mixta de Providencia (Nariño). Los resultados obtenidos por la investigación son: el 94% de los niños en éste grupo de edad presentan caries de los cuales el 57.4% tienen un índice de placa bacteriana superior al 35%; con un riesgo medio y alto para el desarrollo de caries. Finalmente se concluye que la placa bacteriana es el principal factor de riesgo para la incidencia de caries, seguida de dieta rica en carbohidratos, obturaciones desadaptadas, mal posición dentaria para éste grupo de edad se descarta el grado de colaboración, el nivel socio-económico y educativo de los padres en la aparición de caries en ésta población. | |
dc.format.extent | 177 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | INCIDENCIA DE CARIES ALUMNOS ENTRE 8 Y 12 AÑOS. ESCUELA URBANA MIXTA DE PROVIDENCIA (NARIÑO) MARZO- NOVIEMBRE 2002. AÑO 2002. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.contributor.corporatename | CONVENIO CES-MEDELLIN | |
dc.identifier.ddc | SP-024 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]