Mostrar el registro sencillo del ítem
EL ACONTECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA CONTEXTOS SOCIOECONÓMICOS Y CURRICULARES EN SAN JUAN DE PASTO. AÑO 2013.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag. Pilar Londoño Martínez. | |
dc.contributor.author | Aguirre Ortega, Adriana Del Socorro | |
dc.contributor.author | Mazuera Delgado, Sonia Elena | |
dc.contributor.author | Ortiz Ruíz, Bayardo Agustín | |
dc.coverage.spatial | PASTO - NARIÑO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:35:21Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:35:21Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/24133 | |
dc.description.abstract | CONTEXTOS, ESTADO DEL ARTE - INVESTIGACIÓN, POBLACIÓN - INSTITUCIÓN. La investigación pretendía caracterizar los contextos tenidos en cuenta para la realización de la investigación pedagógica y educativa, desarrollados en Pasto. Esta investigación hace parte del macroproyecto Estado del arte sobre la investigación pedagógica y educativa en el departamento de Nariño, impulsado por la Universidad Mariana en colaboración con las universidades Nariño y CESMAG para organizar, clasificar y sistematizar los procesos de investigación de las tres universidades. Para ello se utilizó una metodología cualitativa con un enfoque hermenéutico aplicado al método "destilar la información", propuesto por el profesor Fernando Vásquez. Además, el instrumento constó en el diseño de documentos RAE, de 73 trabajos objetos de estudio que contiene datos de identificación, tema, lugar, y población objeto de estudio, autor o autores de la investigación, institución donde se desarrolla, problema de investigación, año de realización, síntesis analítica, conceptos y perspectivas teóricas que orientan el estudio, metodología, propuesta y comentarios. Los resultados refieren que existe un vacío para acceder a las diferentes investigaciones en las universidades Mariana y CESMAG, también señala que ha sido la Universidad de Nariño la que ha logrado un mayor impacto tanto en producir investigación en niveles de pregrado, posgrado y grupos de investigación como en clasificarla, sistematizarla y hacerla accesible al público. También, se discute sobre los componentes de población y de institución que han trabajado los diferentes investigadores en su campo de acción. | |
dc.format.extent | 109 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | EL ACONTECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA CONTEXTOS SOCIOECONÓMICOS Y CURRICULARES EN SAN JUAN DE PASTO. AÑO 2013. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | MP-024 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]