Mostrar el registro sencillo del ítem
VALORACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA KAN BAN CONSULTORES DEL MUNICIPIO DE PASTO AÑOS 2011 -2014. AÑO 2016.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag. Iván Montenegro Benavides. | |
dc.contributor.author | Gil Trujillo, Oswaldo | |
dc.contributor.author | Riascos, Andrés Darío | |
dc.coverage.spatial | SAN JUAN DE PASTO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:32:28Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:32:28Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/23907 | |
dc.description.abstract | CONSULTORÍA ESTRATÉGICA, VALOR FINANCIERO, CALIDAD. KAN BAN Consultores se constituye como una de las empresas de base tecnológica en Nariño especializadas en la consultoría estratégica en temas de calidad, una actividad con mucho mercado no solo a nivel local sino también en el ámbito nacional y cuyo valor financiero en el mercado está dado por el grado posicionamiento de su goodwill resultando este el intangible de mayor valor después del conocimiento organizacional presente en su talento humano. Teniendo en cuenta lo anterior, debe reconocerse que por encima de las oportunidades de crecimiento que el mercado ofrece a este tipo de empresas, la actividad económica que desarrollan requiere de un importante apalancamiento financiero que puede obtenerse mediante figuras jurídicas y estructuras financieras que permitan la emisión de acciones, para lo cual se hace imprescindible tener en claro la valoración financiera de la empresa. Por esta razón, se hace necesario que la empresa se ocupe de estimar su valor financiero de mercado, en tanto que su posición como una de las empresas pioneras en la consultoría estratégica en calidad a nivel del Municipio de Pasto y a nivel de Nariño la hacen susceptible de ser adquirida por una empresa consultora mucho más grande o incluso le posibilitaría entrar a procesos de fusión con consultoras en temas administrativos de la región o a nivel nacional. | |
dc.format.extent | 121 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | VALORACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA KAN BAN CONSULTORES DEL MUNICIPIO DE PASTO AÑOS 2011 -2014. AÑO 2016. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | GAF-023 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]