Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACION DE UN SISTEMA ACOPLADO: REACTOR UASB, PROCESO DE OXIDACION AVANZADA Y HUMEDALES ARTIFICIALES, UTILIZANDO TOTORA Y CARRIZO Y POROSIDADES DE 30 Y 45% CON GRAVA Y ARENA COMO MATERIALES DE SOPORTE, EN EL TRATAMIENTO DE LEXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO ANTANAS DE LA CIUDAD DE PASTO. AÑO 2010.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.author | Jaime Dario Quijano M. | |
dc.contributor.author | Hernan Dario Zamora Z. | |
dc.contributor.author | Carlos Hernan Pantoja A. | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:31:36Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:31:36Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/23625 | |
dc.description.abstract | Los residuos sólidos son subproductos de todas las actividades del hombre. El solo hecho de vivir genera basura; desde el mismo día que se nace hasta la muerte. En un principio el hombre producía solo desechos biodegradables, básicamente desechos de comida; a medida que se fue modernizando fue cambiando su modo de vida y lógicamente sus residuos. Los desechos se producen continuamente: en el trabajo, en el proceso de elaboración de comida, en la industria, actividades deportivas, etc. En relación con el manejo de la basura se presentan tres situaciones: la recolección, el barrido de calles y áreas públicas y la disposición final1.La última actividad, por lo general, se lleva a cabo en rellenos sanitarios construidos para dar solución al manejo de los residuos sólidos, los cuales al ser depositados en dichos rellenos, originan subproductos de tipo gaseoso, sólido y líquido.2 | |
dc.format.extent | 121 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | EVALUACION DE UN SISTEMA ACOPLADO: REACTOR UASB, PROCESO DE OXIDACION AVANZADA Y HUMEDALES ARTIFICIALES, UTILIZANDO TOTORA Y CARRIZO Y POROSIDADES DE 30 Y 45% CON GRAVA Y ARENA COMO MATERIALES DE SOPORTE, EN EL TRATAMIENTO DE LEXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO ANTANAS DE LA CIUDAD DE PASTO. AÑO 2010. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | CIP-070 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]