Mostrar el registro sencillo del ítem
RELACION ENTRE LA DISTRIBUCION ESPACIO TEMPORAL DE MACROINVERTEBRADOS DEL SUELO EN EL PARAMO PAJA BLANCA Y ESCENARIOS FUTUROS DE CAMBIO CLIMATICO. AÑO 2014.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag. Jean Alexander León Guevara. | |
dc.contributor.author | Bacca Acosta, Pedro Pablo | |
dc.coverage.spatial | SAN JUAN DE PASTO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:31:35Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:31:35Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/23617 | |
dc.description.abstract | CAMBIO CLIMÁTICO, MACROFAUNA DEL SUELO, MODELACIÓN, NICHO ECOLÓGICO. El cambio climático ha provocado cambios en la distribución de especies y de ecosistemas en especial el de páramos que hoy en día se estudian con especial atención, como es el caso de esta investigación. El Páramo Paja Blanca, se localiza en la zona sur-oriental del Departamento de Nariño caracterizado por ser un ecosistema de alta montaña en el cual nacen gran número de quebradas que abastecen a 8 municipios circundantes. Su objetivo fue determinar la distribución espacial de macroinvertebrados del suelo en escenarios futuros de cambio climático. Se caracterizó la diversidad de macrofauna edáfica en 5 usos de suelo Bosque (B), Cerca Plantada (CP), Cerca Natural (CN), Pastura mejorada (PM), y Pastura Natural (PN) y se seleccionó la especie más representativa, luego se hizo la modelación de la misma con el programa Maxent, y19 variables bioclimáticas. Se Encontró un total de 65 familias con 3022 individuos, 27 órdenes (B 23, CP 19, CN 23, PN 13 y PM 9), 9 clases y 5 grupos funcionales y del total de familias encontradas 28 % correspondió a B, 26% CN, 16 % CP, 15 % PN y 15% PM. La familia más representativa fue Glossoscolecidae, después de la modelación realizada se estableció que el uso de suelo CN promovía su desarrollo para futuros nichos ecológicos. Se planteó alternativas de mitigación que promuevan la conservación de la biodiversidad que contribuyan además al desarrollo económico del agricultor. La relevancia de la familia Glossoscolecidae es favorable ya que es una familia de importancia ecológica y establecer que en el uso de suelo de CN fue en el que mejor se estableció, nos permite tenerlo en cuenta para implementarlo como corredor biológico convirtiéndose a su vez en una estrategia de adaptación de las áreas protegidas ante el cambio climático. | |
dc.format.extent | 164 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | RELACION ENTRE LA DISTRIBUCION ESPACIO TEMPORAL DE MACROINVERTEBRADOS DEL SUELO EN EL PARAMO PAJA BLANCA Y ESCENARIOS FUTUROS DE CAMBIO CLIMATICO. AÑO 2014. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | MIA-002 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]