Mostrar el registro sencillo del ítem
NO REGISTRA
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Luis Fernando Toro Palacio. | |
dc.contributor.author | Ángulo Prado, Iván Javier | |
dc.contributor.author | Benítez Segura, Verónica Inés | |
dc.contributor.author | Coral Bernal, Naira Yamile | |
dc.contributor.author | Pauta Ortega, Iván Leonardo | |
dc.contributor.author | Rodríguez Díaz, Adriana Mercedes | |
dc.coverage.spatial | MEDELLÍN | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:23:15Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:23:15Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/23386 | |
dc.description.abstract | FACTORES, ADHERENCIA, TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO, PACIENTES, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, CONSULTA MÉDICA. La adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial es de gran importancia pues es fundamental para la salud del individuo aquejado con una enfermedad crónica no transmisible (ECNT), porque conlleva a una situación grave de la efectividad del tratamiento, esta condición es proporcional a aspectos tales como la calidad de vida o buen vivir, pues la poca adherencia puede conllevar al aumento del riesgo cardiovascular, a accidentes cerebrovasculares, infarto o en casos extremos a la muerte. El presente estudio se realiza con el fin de identificar los factores que se asocian con la adherencia al tratamiento farmacológico de pacientes con HTA que consultan en instituciones de primer nivel en los municipios de Tumaco, Buesaco y la Unión, Nariño y Puerto Asís (Putumayo) y de esta manera realizar una comparación entre la ejecución de los procesos en cada una de las instituciones donde se tomarán los datos. Este estudio contribuirá en las instituciones para que en un futuro se realice una intervención sobre los factores que se logren asociar con la no adherencia al tratamiento, mejorar la salud de los pacientes y reducir costos en tratamientos ocurridos por esta situación. | |
dc.format.extent | 47 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | NO REGISTRA | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.contributor.corporatename | CONVENIO CES-MEDELLIN | |
dc.identifier.ddc | SP-044 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]