Mostrar el registro sencillo del ítem
DETERMINACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO CON APLICACIÓN DEL MODELO IFIM-PHABSIM EN EL RIO EL ENCANO, HUMEDAL RAMSAR LAGUNA DE LA COCHA. AÑO 2015.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag. Sandra Milena Madroñero Palacios. | |
dc.contributor.author | Izquierdo Santacruz, Mónica Lucia | |
dc.coverage.spatial | SAN JUAN DE PASTO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:23:11Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:23:11Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/23366 | |
dc.description.abstract | CAUDAL ECOLÓGICO, CURVAS DE IDONEIDAD DE HÁBITAT, MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PHABSIM, RÉGIMEN DE CAUDAL AMBIENTAL, SIMULACIÓN CONTINUA DE TRANSFORMACIÓN LLUVIA CAUDAL. Esta investigación se desarrolló en la parte alta-media de la cuenca del río El Encano, Humedal Ramsar Laguna de la Cocha a través de tres objetivos específicos, donde se generó el hidrograma de caudales medios mensuales a través de la simulación continua de transformación lluvia caudal, por medio del programa HEC - HMS; información con la cual se establecieron los componentes de caudal ecológico necesarios para realizar la simulación hidráulica y de hábitat con aplicación del programa PHABSIM, ya que estos componentes de caudales expresados en caudales extremadamente bajos, caudales bajos, pulsos de caudal bajo y pequeñas inundaciones sirvieron de escenarios para modelar las variaciones del régimen de caudal a las cuales se ven sometidas las comunidades de macroinvertebrados bentónicos; estableciendo a través de esta simulación del hábitat físico en la cual se analizaron variables hidráulicas de velocidad, profundidad y sustrato, que el caudal ecológico en el periodo de evaluación es de 0,6 m3/s, donde se dan las condiciones físicas en el rio para la permanencia y desarrollo de la comunidad biótica evaluada. Con el incremento en el caudal a partir del caudal ecológico obtenido las variables hidráulicas principalmente la velocidad y el sustrato influyen negativamente sobre estos organismos ya que ellos desarrollan sus ciclos vitales adheridos a rocas, palos y vegetación; así mismo si el caudal disminuye tienden a proliferar organismos generalistas que eligen un microhábitat donde favorezca la sedimentación. | |
dc.format.extent | 189 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | DETERMINACIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO CON APLICACIÓN DEL MODELO IFIM-PHABSIM EN EL RIO EL ENCANO, HUMEDAL RAMSAR LAGUNA DE LA COCHA. AÑO 2015. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | MIA-007 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]