Mostrar el registro sencillo del ítem
SOFWARE PARA EL MANEJO DE LA CALIDAD DE INFORMACION NUTRICIONAL DE LA POBLACION MENOR DE 18 AÑOS DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE PASTO AÑO 2014
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Is. Ivan Argotty | |
dc.contributor.author | Dario Campaña Diaz | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:22:41Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:22:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/23219 | |
dc.description.abstract | SOFWARE PARA EL MANEJO DE LA CALIDAD DE INFORMACION NUTRICIONAL DE LA POBLACION MENOR DE 18 AÑOS DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE PASTO...En una sociedad cambiante y globalizada los sistemas de información de los indicadores de prioridad de nutrición de la Secretaria de Salud Municipal de Pasto no están en la capacidad de dar respuesta a las necesidades de los usuarios. Razón por la cual es necesario crear un nuevo sistema de información para las prioridades de la nutrición como herramienta para gestionar los datos y la información al alcance del mayor número de personas y durante el menor tiempo posible. De otra parte cabe resaltar que una de las características del sistema de información actual de la Secretaria de Salud Municipal de Pasto no es estable y la información no confiable para la toma de decisiones. De allí que surge la pregunta: ¿Cómo realizar el proceso de recolección y mejorar la calidad de la información para establecer los indicadores de las prioridades de la nutrición en Pasto? El objetivo, será entonces, gestionar un nuevo sistema de información para la prioridad de nutrición en el municipio de Pasto, mediante una herramienta sistematizada de revisión de calidad del dato y entrega de información real, con el fin de una efectiva toma de decisiones de los interesados para realizar el seguimiento continuo y sistemático, la vigilancia del estado nutricional en la población de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, proporcionar un información oportuna, válida y confiable que permita orientar las medidas de prevención y control de salud pública tendientes a la reducción de casos de malnutrición. | |
dc.format.extent | 137 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | SOFWARE PARA EL MANEJO DE LA CALIDAD DE INFORMACION NUTRICIONAL DE LA POBLACION MENOR DE 18 AÑOS DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE PASTO AÑO 2014 | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | EGP-003 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]