Mostrar el registro sencillo del ítem
LAS PERCEPCIONES, PRACTICAS Y EXPECTATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (Dimensión Interna) DEL PROGRAMA SI SE PUEDE. Sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en los Municipios de Leiva y El Rosario (N.) SEGÚN NORMA ISO 26000
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag. Alvaro Belalcazar | |
dc.contributor.author | Álvaro Jesus Belalcazar Belacazar | |
dc.contributor.author | Yimmi Orlando Cabrera | |
dc.contributor.author | Nelson Mora Gómez | |
dc.contributor.author | John Ernesto Bennet Muñoz | |
dc.contributor.author | Claudia Alexandra Ruiz Barahona | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:22:28Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:22:28Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/23116 | |
dc.description.abstract | LAS PERCEPCIONES, PRACTICAS Y EXPECTATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (Dimensión Interna) DEL PROGRAMA SI SE PUEDE. Sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en los Municipios de Leiva y El Rosario (N.) SEGÚN NORMA ISO 26000 El marco institucional Colombiano de lucha contra las drogas ilicitas cuenta con una estructura diseñada para atacar los eslabones del negocio del narcotráfico: el cultivo, la producción, la fabricación, la venta, la demanda, el tráfico y la distribución ilicita de estupecientes y sustancias psicotrópicas, comprendidas en estimulantes de tipo anfetaminico, la deviacion de precursores y las actividades delixtivas conexas. los lineamientos de politica pública de lucha contras las drogas ilicitas se encuentran en cabeza del consejo nacional de estupefacientes CNE. | |
dc.format.extent | 219 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | LAS PERCEPCIONES, PRACTICAS Y EXPECTATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (Dimensión Interna) DEL PROGRAMA SI SE PUEDE. Sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en los Municipios de Leiva y El Rosario (N.) SEGÚN NORMA ISO 26000 | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
dc.identifier.ddc | AG-190 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]