Mostrar el registro sencillo del ítem
CARACTERIZACIÓN DEL USO DEL SERVICIO DE RED SOCIAL FACEBOOK EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL AGUSTÍN AGUALONGO. AÑO 2015.
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.contributor.advisor | Mag. Álvaro Alexander Martínez Navarro. | |
dc.contributor.author | Zarama Sarralde, Edgar Javier | |
dc.coverage.spatial | PASTO - NARIÑO | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T14:22:23Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T14:22:23Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14112/23092 | |
dc.description.abstract | Muchos centros educativos se han visto sorprendidos por la incursión vertiginosa entre sus estudiantes de las llamadas redes sociales. Gran parte de ellos, son usuarios activos de redes como Facebook, en la que pueden encontrar diversas posibilidades o serios riegos, es por esto que la presente investigación partiendo de la formulación del problema ¿Cuáles son las características del uso de Facebook por parte de los estudiantes de educación básica secundaria y media de la Institución Educativa Municipal Agustín Agualongo en la ciudad de San Juan de Pasto?, tuvo la finalidad de caracterizar el uso que de este servicio de red social hacen los mencionados estudiantes, generando información de interés para padres de familia, docentes y directivos de la institución. Por otra parte, el realizar un estudio comparativo entre las funciones que presta Facebook y el uso real dado por los estudiantes, es de utilidad igualmente para la comunidad educativa en general, ya que permite saber qué servicios por su alta frecuencia de utilización pueden pensarse de alguna manera en los espacios de enseñanza-aprendizaje y también cuáles se pueden estar subutilizando. Finalmente, el conjunto de pasos seguidos para realizar el inventario de funciones, la caracterización y el estudio comparativo entre las funciones que presta este servicio y el uso real que le dan los estudiantes, se constituye en una ruta metodológica interesante y valiosa para la comunidad académica científica en general, que desarrolla investigaciones de caracterización sobre esta y otras redes sociales. | |
dc.format.extent | 157 páginas | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DEL USO DEL SERVICIO DE RED SOCIAL FACEBOOK EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL AGUSTÍN AGUALONGO. AÑO 2015. | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Pedagogía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Mariana | |
thesis.degree.level | Tesis de especialización | |
thesis.degree.name | Magister en Pedagogía | |
dc.identifier.ddc | MP-078 | |
dc.identifier.instname | Universidad Mariana | |
dc.identifier.reponame | Repositorio institucional UniMariana | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | Redes Sociales, Tecnologías de la Información y Comunicación, Enseñanza-Aprendizaje, Educación. | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.spa | Tesis Especialización |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Carga Postgrado [2132]